aktuelle K3-Bestenliste
Stand: 08.03.2010
| Gewertete Regatten | ||
|---|---|---|
| 1: | Katamarangau | 25./26. Apr 2009 |
| 2: | 1. Wolf von Tessin Pokal | 02./03. May 2009 |
| 3: | Allianz Traunsee Woche ÖM | 21.-24. May 2009 |
| 4: | Topcat NRW Pokal | 23./24. May 2009 |
| 5: | Ostseepokal | 31.05.-01.06.2009 |
| 6: | Topcat Trophy | 13./14. Jun 2009 |
| 7: | Topcat-Flammen-Cup | 04./05. Jul 2009 |
| 8: | Berlin-Cup | 11./12. Jul 2009 |
| 9: | Topcat Classic | 08./09. Aug 2009 |
| 10: | Südsee-Topcat-Trophy | 15./16. Aug 2009 |
| 11: | Flösser Regatta | 29./30. Aug 2009 |
| 12: | PuntAla ITC 2009 | 07.-11. Sep 2009 |
| 13: | Cat Ausklang | 03./04. Oct 2009 |
| 14: | Catamaran-Cup | 10./11. Oct 2009 |
| Weitere Regatten | |
|---|---|
| Cat Auftakt | 04./05. Apr 2009 |
| 10. Offene Cat Regatta | 11./12. Apr 2009 |
| Vele di Pasqua | 11.-13. Apr 2009 |
| Hinkelsteinregatta | 09./10. May 2009 |
| Um's Walchenfass | 20./21. Jun 2009 |
| Topcat HIGH-Performance Regatta | 25./26. Jul 2009 |
| Pharisäer Cup | 22./23. Aug 2009 |
| Nordlichtpokal | 29./30. Aug 2009 |
| Steuermann | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Linz, Tom (WAB) GER 790 • 12,12,12,12,8,8,8,6,6 | 137.78 |
| 2. | Buchler, Lorenz (CSCM) GER div. • 12,12,12,12,5,5,5,8,8 | 131.88 |
| 3. | Gommel, Wolfgang (SCNS) GER 730 • 12,12,12,12,10,10,10,1,3 | 125.58 |
| 4. | Kaup, Wilhelm (KYCD) GER div. • 12,12,12,12,5,5,5,4,4 | 106.80 |
| 5. | Brandstetter, Erich GER 743 • 3,3,3,3,12,12,12,12,6 | 98.33 |
| 6. | Böwer, Andreas (SSCK) GER 636 • 4,4,4,2,2,2,7,7,7 | 97.22 |
| 7. | Berkenkamp, Dieter (SSCK) GER 698 • 12,12,12,12,1,13,4,4,4 | 93.66 |
| 8. | Basler, Uwe ITA div. • 12,12,12,12,6,6,6 | 93.18 |
| 9. | Viefeld, Carsten (SWVW) GER 787 • 10,10,10,11,11,11,7,7,7 | 91.55 |
| 10. | Glückstein, Mike GER 791 • 12,12,12,12,10,10,10 | 88.64 |
| 11. | Alvermann, Werner (SKWB) GER 747 • 12,12,12,12,8,8,8,5,5 | 87.80 |
| 12. | Horstmann, Matthias (MTVI) GER 628 • 8,8,8,13,5,5,5,7,7 | 73.30 |
| 13. | Wallner, Herbert (SSC) AUT div. • 12,12,12,12,3,3,3,3,9 | 73.23 |
| 14. | Taubert, Thomas (SCA) GER 634 • 12,12,12,12,7,7,7 | 70.71 |
| 15. | Lotz, Gregor (SVS) GER 615 • 14,14,14,1,12,12,12,12,10 | 67.86 |
| 16. | Wolter, Jörn (DKV) GER 546 • 7,7,7,2,2,2,8,8,8 | 55.22 |
| 17. | Haselbeck, Manfred (SRV) GER 699 • 9,9,9,11,11,11 | 50.00 |
| 18. | Mayer, Wilhelm (SCB) GER 607 • 10,10,10,14,14,14 | 48.67 |
| 19. | Albrecht, Lothar (SCA) GER 789 • 12,12,12,12,13,8,8,8 | 48.49 |
| 20. | Schrader, Silvio GER 648 • 2,2,2,7,7,7,12,12,12 | 48.37 |
| 21. | Albrecht, Stefan (PSG) GER 733 • 1,3,3,3,3 | 47.22 |
| 22. | Hartmann, Ralf SUI 731 • 12,12,12,12 | 45.25 |
| 23. | Liedtke, Harri GER div. • 12,12,12,12,8,8,8 | 45.09 |
| 24. | Kordes, Wolfgang (YCBW) GER 556 • 11,11,11 | 33.33 |
| 25. | Günzkofer, Werner GER 550 • 12,12,12,12,6,6,6 | 32.63 |
| 26. | Olkusznik, Toni GER div. • 4,4,4,5,5,5 | 30.00 |
| 27. | Kagerer, Peter GER 497 • 11,11,11,10,10,10 | 28.67 |
| 28. | Leuschner, Olaf (SCIA) GER 733 • 10,10,10 | 28.00 |
| 29. | Kunz, Matthias GER 788 • 8,8,8 | 24.00 |
| 30. | Seidl, Michael AUT 738 • 9,9,9 | 22.22 |
| 31. | Pächer, Jürgen GER 740 • 1,12,12,12,12,14,14,14 | 20.81 |
| 32. | Oberschmidt, Gerhard GER 797 • 10,10,10 | 20.00 |
| 33. | Zieger, Toni GER div. • 13,1,7,7,7,8,8,8 | 19.56 |
| 34. | Just, Klaus AUT 560 • 9,9,9,10,10,10 | 19.11 |
| 35. | Franken, Bernd GER 633 • 4,4,4,2,2,2 | 18.52 |
| 36. | Walden, Gunter GER 679 • 12,12,12,12,11,11,11 | 18.49 |
| 37. | Hofer, Dietrich (ösv) AUT 531 • 12,12,12,12 | 16.16 |
| 38. | Plener, Manfred GER div. • 11,11,11,6,6,6 | 16.11 |
| 39. | Hess, Sebastian GER 632 • 2,2,2,1 | 14.44 |
| 40. | Schmelz, Herbert AUT 255 • 9,9,9,3,3,3,3,12,12 | 14.39 |
| 41. | Kaufmann, Bernd GER 315 • 7,7,7 | 11.11 |
| 42. | Schäfer, Heinz GER 200 • 14,14,14 | 11.11 |
| 43. | Jacob, Lothar GER 314 • 7,7,7 | 8.33 |
| 44. | Ortmann, Jörg GER 640 • 5,5,5 | 6.67 |
| 45. | Graf, David GER 124 • 2,2,2 | 3.70 |
| 46. | Taubert, Wilfried GER 85 • 7,7,7 | 2.78 |
| 47. | Oeser, Bernd GER 703 • 13 | 1.39 |
| 48. | Bamberger, Thomas (SGT e.V.) GER 643 • 1 | 1.11 |
| Fockmanager | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Hofer, Gertrud 12,12,12,12 | 16.16 |
| 2. | Kovarik, David 1 | 3.33 |
| 3. | Schmelz, Herbert (Jr) 12,12,12,12 | 3.23 |
| 4. | Fröhler, Mirco 7,7,7 | 2.78 |
| 5. | Bamberger, David 1 | 1.11 |

