Topcat-Flammen-Cup
04./05. Jul 2009 | Süßer See | Topcat K3
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 798 | Buchler, Lorenz (CSCM) | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 100.00 | |
| 2 | GER 636 | Böwer, Andreas (SSCK) | 3 | 5 | 2 | 10.00 | 91.67 | |
| 3 | GER 787 | Viefeld, Carsten (SWVW) | 5 | 2 | 4 | 11.00 | 83.33 | |
| 4 | GER 546 | Wolter, Jörn (DKV) | 2 | 6 | 5 | 13.00 | 75.00 | |
| 5 | GER 634 | Taubert, Thomas (SCA) | 7 | 3 | 3 | 13.00 | 66.67 | |
| 6 | GER 628 | Horstmann, Matthias (MTVI) | 6 | 4 | 6 | 16.00 | 58.33 | |
| 7 | GER 747 | Alvermann, Werner (SKWB) | 4 | 8 | 8 | 20.00 | 50.00 | |
| 8 | GER 648 | Schrader, Silvio (asv) | 9 | 7 | 7 | 23.00 | 41.67 | |
| 9 | GER 315 | Kaufmann, Bernd | 10 | 10 | 9 | 29.00 | 33.33 | |
| 10 | GER 314 | Jacob, Lothar | 12 | 9 | 10 | 31.00 | 25.00 | |
| 11 | GER 759 | Zieger, Toni | 8 | DNF | DNS | 34.00 | 16.67 | |
| 12 | GER 85 | Taubert, Wilfried | Fröhler, Mirco | 11 | DNF | DNS | 0.00 | 8.33 |

