aktuelle K2-Bestenliste
Stand: 08.03.2010
| Gewertete Regatten | ||
|---|---|---|
| 1: | Hinkelsteinregatta | 09./10. May 2009 |
| 2: | Ostseepokal | 31.05.-01.06.2009 |
| 3: | Topcat Trophy | 13./14. Jun 2009 |
| 4: | Topcat-Flammen-Cup | 04./05. Jul 2009 |
| 5: | Berlin-Cup | 11./12. Jul 2009 |
| 6: | Int. Baltic Championship | 17.-19. Jul 2009 |
| 7: | Topcat Classic | 08./09. Aug 2009 |
| 8: | Südsee-Topcat-Trophy | 15./16. Aug 2009 |
| 9: | Nordlichtpokal | 29./30. Aug 2009 |
| 10: | PuntAla ITC 2009 | 07.-11. Sep 2009 |
| Weitere Regatten | |
|---|---|
| Cat Auftakt | 04./05. Apr 2009 |
| 10. Offene Cat Regatta | 11./12. Apr 2009 |
| Vele di Pasqua | 11.-13. Apr 2009 |
| Katamarangau | 25./26. Apr 2009 |
| 1. Wolf von Tessin Pokal | 02./03. May 2009 |
| Um's Walchenfass | 20./21. Jun 2009 |
| Topcat HIGH-Performance Regatta | 25./26. Jul 2009 |
| Pharisäer Cup | 22./23. Aug 2009 |
| Flösser Regatta | 29./30. Aug 2009 |
| Catamaran-Cup | 10./11. Oct 2009 |
| Helmsman | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Ortmann, Harald (CFC) GER div. • 10,10,10,10,3,3,3,2,2 | 129.44 |
| 2. | Zank, Ralf (WSC) GER div. • 10,10,10,10,5,5,5,2,2 | 124.00 |
| 3. | Jürgensen, Sven (CCFF) GER 2265 • 10,10,10,10,2,2,2,3,3 | 117.11 |
| 4. | Meyer, Ulrich GER div. • 10,10,10,10,5,5,5,2,2 | 103.56 |
| 5. | Berger, Jens (ESVI) GER div. • 8,8,8,10,10,10,10,7,7 | 94.98 |
| 6. | Böttger, Gerd GER 2352 • 10,10,10,10,5,5,5,4,4 | 90.33 |
| 7. | Zank, Robert GER 2057 • 10,10,10,10,9,9,5,5,5 | 88.15 |
| 8. | Meindl, Alois (FCSS) GER 2324 • 8,8,8,7,7,7,10,10,10 | 87.57 |
| 9. | Lenz, Jakob (SSV) GER div. • 3,3,3,6,6,6,2,2,2 | 82.78 |
| 10. | Säger, Dirk GER div. • 4,4,4,10,10,10,10,2,2 | 82.22 |
| 11. | Reinhard, Stefan (SSC) GER 2117 • 10,10,10,10,5,5,5,4,4 | 74.00 |
| 12. | Saragoni, Maurizio ITA 2277 • 10,10,10,10 | 67.56 |
| 13. | Winkler, Rolf GER 2351 • 4,4,4,10,10,10,10,5,5 | 54.33 |
| 14. | Athik, Gregor SLO 1639 • 10,10,10,10 | 42.67 |
| 15. | Longhi, Guido ITA 2277 • 3,3,3 | 40.00 |
| 16. | Pflumm, Reiner GER 1925 • 8,8,8,7,7,7,10,10,10 | 34.62 |
| 17. | Goeden, Christian GER 2183 • 1,8,8,8 | 34.26 |
| 18. | Meissner, Thomas GER 2053 • 5,5,5,4,4,4 | 34.17 |
| 19. | Tobys, Marian POL 2328 • 5,5,5 | 33.33 |
| 20. | Ellerbrock, Frauke GER 2127 • 10,10,10,10,9,9,2,2,2 | 30.18 |
| 21. | Schleinkofer, Ludwig GER 2075 • 8,8,8 | 30.00 |
| 22. | Augustynik, Miroslav GER 2327 • 10,10,10,10 | 28.44 |
| 23. | Nachtwein, Jörg GER 75 • 5,5,5,4,4,4 | 25.83 |
| 24. | Le Maire, Moritz Denis GER div. • 8,8,8,1 | 23.70 |
| 25. | von Brockdorff, Philip GER 178 • 5,5,5 | 23.33 |
| 26. | Bischoff, Axel LAT 912 • 6,6,6 | 22.22 |
| 27. | Kuhlmann, Dieter GER 1898 • 10,10,10,10 | 21.33 |
| 28. | Böwer, Martin (SSV) GER 2144 • 6,6,6,5,5,5 | 21.11 |
| 29. | Stolz, Christian GER 2075 • 3,3,3 | 20.00 |
| 30. | Perner, Peter (ÖSV) AUT 2089 • 7,7,7 | 19.05 |
| 31. | Malina, Guntars LAT 3644 • 6,6,6 | 16.67 |
| 32. | Schallmoser, Hubert AUT 115 • 10,10,10,10,7,7,7 | 15.43 |
| 33. | Strukelj, Walter (ÖSV) AUT 2059 • 3,3,3 | 15.00 |
| 34. | Casadei, Marco ITA div. • 10,10,10,10 | 14.22 |
| 35. | Mehrtens, Christian GER 1235 • 1 | 11.11 |
| 36. | Gieseke, Christoph GER 1892 • 2,2,2 | 10.00 |
| 37. | Lehmann, Markus GER 267 • 3,3,3 | 10.00 |
| 38. | Michl, Heinz AUT 618 • 7,7,7 | 9.52 |
| 39. | Sterzing, Volkmar GER 1799 • 1 | 5.56 |
| 40. | Skrastins, Alvils LAT 3510 • 6,6,6 | 5.56 |
| 41. | Schuster, Dr. Bernd GER 1800 • 8,8,8 | 5.00 |
| 42. | Wolff, Michael GER 1799 • 3,3,3 | 5.00 |
| 43. | Arienti, Antonio 1893 • 10,10,10,10 | 3.56 |
| 44. | Dutka, Mariusz POL 2094 • 5,5,5 | 3.33 |
| 45. | Quatember, Ralf GER 2256 • 1 | 1.85 |
| Fockmanager | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Ortmann, Melanie 10,10,10,10,3,3,3,2,2 | 129.44 |
| 2. | Zank, Ronald (WSC) 10,10,10,10,5,5,5,2,2 | 124.00 |
| 3. | Isolani, Guilia 10,10,10,10,3,3,3 | 107.56 |
| 4. | Wulf, Stefan 10,10,10,10,3,3,3,2,2 | 107.11 |
| 5. | Schwille, Jörg 10,10,10,10,5,5,5 | 93.56 |
| 6. | Berger, Nadine (ESVI) 8,8,8,10,10,10,10 | 79.11 |
| 7. | Vandrey, Olaf 10,10,10,10,5,5,5,4,4 | 74.00 |
| 8. | Schock, Benjamin 10,10,10,10,9,9 | 68.15 |
| 9. | Heeg, Finn 2,2,2,3,3,3 | 65.00 |
| 10. | Meindl, Sabine (FCSS) 7,7,7,10,10,10,10 | 60.57 |
| 11. | Kraatz, Katharina (Post SV) 10,10,10,10,2,2,2 | 55.56 |
| 12. | Grüttner, Dirk (SSC) 4,4,4,10,10,10,10,5,5 | 54.33 |
| 13. | Nachtwein, Jörg 10,10,10,10 | 49.78 |
| 14. | Athik, Vlado 10,10,10,10 | 42.67 |
| 15. | Goeden, Sabine 1,8,8,8 | 34.26 |
| 16. | Glück, Jens 5,5,5,4,4,4 | 34.17 |
| 17. | Säger, Paul 4,4,4 | 33.33 |
| 18. | Tobys, Mateusz 5,5,5 | 33.33 |
| 19. | Ortmann, Heike 7,7,7 | 33.33 |
| 20. | Petersen, Wolfgang 10,10,10,10,9,9,2,2,2 | 30.18 |
| 21. | Augustynik, Michael 10,10,10,10 | 28.44 |
| 22. | Zank, Renate 5,5,5,4,4,4 | 28.33 |
| 23. | Baxmann, Marius 6,6,6 | 27.78 |
| 24. | Döring, Volker 5,5,5 | 26.67 |
| 25. | Scheithauer, Steffen 5,5,5 | 23.33 |
| 26. | Simanovica, Lolita 6,6,6 | 22.22 |
| 27. | Pflumm, Lukas 8,8,8,10,10,10,10 | 22.11 |
| 28. | Jackowski, Ulrich 10,10,10,10 | 21.33 |
| 29. | Winkler, Frank 4,4,4 | 20.83 |
| 30. | Goeden, Christian 3,3,3 | 20.00 |
| 31. | Schomaker, Thomas 2,2,2,9,9 | 18.70 |
| 32. | Vasuks, Jurgis 6,6,6 | 16.67 |
| 33. | Podolsky, Barbara 3,3,3 | 15.00 |
| 34. | Pflumm, Dominik 7,7,7 | 14.29 |
| 35. | Casadei, Giacomo 10,10,10,10 | 14.22 |
| 36. | Nachtwein, Karin 5,5,5 | 13.33 |
| 37. | Nachtwein, Florian 4,4,4 | 12.50 |
| 38. | Lenz, Peter 6,6,6 | 11.11 |
| 39. | Schallmoser, Martin 10,10,10,10 | 10.67 |
| 40. | Ritt, Stephan 2,2,2 | 10.00 |
| 41. | Pavic, Markus 3,3,3 | 10.00 |
| 42. | Wolff, Michael 1 | 5.56 |
| 43. | Skrastina, Ramona 6,6,6 | 5.56 |
| 44. | Ogilivie, Dr. Patricia 8,8,8 | 5.00 |
| 45. | Merz, Thomas 3,3,3 | 5.00 |
| 46. | Saragoni, Filipo 10,10,10,10 | 3.56 |
| 47. | Lazar, Mateusz 5,5,5 | 3.33 |
| 48. | Quatember, Rosi 1 | 1.85 |

