aktuelle K2-Bestenliste
Stand: 30.08.2010
| Gewertete Regatten | ||
|---|---|---|
| 1: | PuntAla ITC 2009 | 07.-11. Sep 2009 |
| 2: | Schweriner Cat Cup | 24./25. Apr 2010 |
| 3: | Int. Deutsche Bestenermittlung | 22.-24. May 2010 |
| 4: | Catamaran Cup Zbaszyn | 29./30. May 2010 |
| 5: | Topcat Trophy | 12./13. Jun 2010 |
| 6: | Leipzig Cup | 19./20. Jun 2010 |
| 7: | Topcat-Flammen-Cup | 03./04. Jul 2010 |
| 8: | Störtebeker ITC 2010 | 01.-07. Aug 2010 |
| Weitere Regatten | |
|---|---|
| Catamaran-Cup | 10./11. Oct 2009 |
| 11. Offene Cat Regatta | 03./04. Apr 2010 |
| Vele di Pasqua | 03.-05. Apr 2010 |
| Katamarangau | 01./02. May 2010 |
| High-Performance Regatta (IÖM) | 13.-16. May 2010 |
| Int. Baltic Championship | 24./25. Jul 2010 |
| Südsee-Topcat-Trophy | 21.-23. Aug 2010 |
| Helmsman | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Zank, Ralf (WSC) GER div. • 1,1,1,1,8,8,8,8,7 | 139.56 |
| 2. | Zank, Robert GER div. • 3,3,3,3,1,1,1,1,6 | 122.22 |
| 3. | Ortmann, Harald (CFC) GER 2401 • 1,1,1,1,5,5,5,2,2 | 112.78 |
| 4. | Tobys, Marian POL div. • 8,8,8,8,7,7,7,4,4 | 112.29 |
| 5. | Böttger, Gerd (SSC) GER 2352 • 8,8,8,8,1,1,1,1,7 | 111.66 |
| 6. | Lenz, Jakob (SSV) GER 2402 • 5,5,5,7,7,7,3,3,3 | 111.33 |
| 7. | Meyer, Ulrich GER 2264 • 1,1,1,1,8,8,8,8,3 | 104.69 |
| 8. | Reinhard, Stefan (SSC) GER 2117 • 8,8,8,8,1,1,1,1,7 | 102.07 |
| 9. | Berger, Jens (ESVI) GER 2405 • 8,8,8,8,3,3,3,3,1 | 96.21 |
| 10. | Stolz, Christian GER div. • 8,8,8,8,5,5,5 | 75.36 |
| 11. | Säger, Dirk GER 2266 • 1,1,1,1,6,6,6,8,8 | 71.06 |
| 12. | Saragoni, Maurizio ITA 2277 • 1,1,1,1 | 67.56 |
| 13. | Böwer, Martin (SSV) GER div. • 3,3,3,3,4,4,4,7,7 | 66.61 |
| 14. | Jürgensen, Sven (CCFF) GER 2265 • 1,1,1,1 | 60.44 |
| 15. | Longhi, Guido ITA 2409 • 8,8,8,8 | 56.81 |
| 16. | Ellerbrock, Frauke GER 2127 • 8,8,8,8,3,3,3,3,2 | 55.72 |
| 17. | Winkler, Rolf GER div. • 6,6,6,1,1,1,1,8,8 | 54.36 |
| 18. | Kuhlmann, Dieter GER 1898 • 8,8,8,8,1,1,1,1 | 53.80 |
| 19. | Nachtwein, Jörg GER 75 • 7,7,7,6,6,6 | 53.33 |
| 20. | Pflumm, Reiner (SVS) GER 1925 • 8,8,8,8,6,6,6,7,7 | 50.87 |
| 21. | Athik, Gregor SLO 1639 • 1,1,1,1 | 42.67 |
| 22. | Lange, Detlef GER 2148 • 8,8,8,8,3,3,3,3,2 | 42.34 |
| 23. | Strauch, Thom GER 1799 • 8,8,8,8 | 37.88 |
| 24. | Triebke, Alexander GER div. • 8,8,8,8,3,3,3,3 | 33.20 |
| 25. | Meindl, Alois (FCSS) GER 2324 • 1,1,1,1 | 32.00 |
| 26. | Augustynik, Miroslav GER 2327 • 1,1,1,1 | 28.44 |
| 27. | Meißner, Thomas GER 2053 • 6,6,6,8,8,8,8,7,7 | 23.04 |
| 28. | Schmitkowski, Kai GER 112 • 8,8,8,8,6,6,6 | 16.86 |
| 29. | Krzyzoniak, Marcin POL 2330 • 4,4,4 | 16.67 |
| 30. | Bauer, Jörg GER 2408 • 8,8,8,8 | 16.23 |
| 31. | Casadei, Marco ITA 2143 • 1,1,1,1 | 14.22 |
| 32. | Abstreiter, Jürgen GER 2346 • 5,5,5 | 13.33 |
| 33. | Karwasz, Michal POL 2325 • 4,4,4 | 12.50 |
| 34. | Schallmoser, Hubert AUT 115 • 1,1,1,1 | 10.67 |
| 35. | Bekier, Tomasz POL 293 • 4,4,4 | 8.33 |
| 36. | Tetsch, Christian GER 1962 • 8,8,8,8 | 8.12 |
| 37. | Wolff, Michael GER 1799 • 5,5,5 | 6.67 |
| 38. | Hofmann, Thomas GER 2110 • 8,8,8,8 | 5.41 |
| 39. | Szymowski, Andrzey POL 2414 • 4,4,4 | 4.17 |
| 40. | Arienti, Antonio 1893 • 1,1,1,1 | 3.56 |
| Fockmanager | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Zank, Ronald (WSC) 1,1,1,1,8,8,8,8,7 | 139.56 |
| 2. | Isolani, Giulia 1,1,1,1,8,8,8,8 | 124.37 |
| 3. | Wulf, Stefan 1,1,1,1,5,5,5,3,3 | 123.56 |
| 4. | Ortmann, Melanie 1,1,1,1,5,5,5,2,2 | 112.78 |
| 5. | Brechlin, Susann 3,3,3,3,7,7,7,8,8 | 112.03 |
| 6. | Schock, Benjamin 1,1,1,1,6,6,6,7,7 | 106.67 |
| 7. | Nachtwein, Jörg 8,8,8,8,1,1,1,1 | 103.88 |
| 8. | Vandrey, Olaf 8,8,8,8,1,1,1,1,7 | 102.07 |
| 9. | Berger, Nadine (ESVI) 8,8,8,8,3,3,3,3,1 | 96.21 |
| 10. | Tobys, Mateusz 8,8,8,8,4,4,4 | 88.68 |
| 11. | Meyer, Niklas 8,8,8,8,3,3,3,3 | 69.47 |
| 12. | Schwille, Jörg 1,1,1,1 | 56.89 |
| 13. | Petersen, Wolfgang 8,8,8,8,3,3,3,3,2 | 55.72 |
| 14. | Kraatz, Katharina (Post SV) 1,1,1,1,3,3,3,3,8 | 54.92 |
| 15. | Grüttner, Dirk (SSC) 6,6,6,1,1,1,1,8,8 | 54.36 |
| 16. | Nachtwein, Karin 7,7,7,6,6,6 | 53.33 |
| 17. | Goeden, Christian 8,8,8,8 | 48.70 |
| 18. | Hafften, Christian (SSV 1894) 3,3,3,3,5,5,5 | 48.00 |
| 19. | Säger, Paul 6,6,6,8,8,8,8 | 47.68 |
| 20. | Athik, Vlado 1,1,1,1 | 42.67 |
| 21. | Hofmann, Reimar 8,8,8,8 | 37.88 |
| 22. | Pflumm, Lukas 8,8,8,8,1,1,1,1 | 36.87 |
| 23. | Zank, Renate 7,7,7 | 33.33 |
| 24. | Gutsch-Meindl, Sabine (FCSS) 1,1,1,1 | 32.00 |
| 25. | Ortmann, Heike 2,2,2 | 29.17 |
| 26. | Augustynik, Michael 1,1,1,1 | 28.44 |
| 27. | Strauch, Thom 5,5,5 | 26.67 |
| 28. | Böttger, Heike 7,7,7 | 23.33 |
| 29. | Glück, Jens 6,6,6,8,8,8,8,7,7 | 23.04 |
| 30. | Möhring, Arne 8,8,8,8 | 21.64 |
| 31. | Jackowski, Ulrich 1,1,1,1 | 21.33 |
| 32. | Switonska, Malgorata 4,4,4 | 20.83 |
| 33. | Rödger, Thomas 6,6,6 | 16.67 |
| 34. | Krzyzoniak, Rafal 4,4,4 | 16.67 |
| 35. | Bauer, Jan 8,8,8,8 | 16.23 |
| 36. | Casadei, Giacomo 1,1,1,1 | 14.22 |
| 37. | Lange, Max 8,8,8,8 | 13.52 |
| 38. | Schröder, Uwe 6,6,6 | 13.33 |
| 39. | Ludwicki, Szymon 4,4,4 | 12.50 |
| 40. | Schallmoser, Martin 1,1,1,1 | 10.67 |
| 41. | Bekier, Robert 4,4,4 | 8.33 |
| 42. | Lenz, Peter 2,2,2 | 8.33 |
| 43. | Döring, Volker 6,6,6 | 6.67 |
| 44. | Merz, Thomas 5,5,5 | 6.67 |
| 45. | Verst, Hendrik 3,3,3,3 | 5.78 |
| 46. | Fischer, Klaus 8,8,8,8 | 5.41 |
| 47. | Hankmann, Peter 2,2,2 | 4.17 |
| 48. | Piekut, Andrzej 4,4,4 | 4.17 |
| 49. | Saragoni, Filipo 1,1,1,1 | 3.56 |
| 50. | Worf, Henning 6,6,6 | 3.33 |

