Topcat Classic
08./09. Aug. 2009 | Obertrumer See | Topcat K2
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2401 | Ortmann, Harald (CFC) | Ortmann, Heike | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 100.00 |
| 2 | GER 2324 | Meindl, Alois (FCSS) | Meindl, Sabine (FCSS) | 3 | 1 | 4 | 8.00 | 85.71 |
| 3 | GER 2405 | Berger, Jens (ESVI) | 2 | 6 | 3 | 11.00 | 71.43 | |
| 4 | AUT 2089 | Perner, Peter (SCSW) | 6 | 5 | 2 | 13.00 | 57.14 | |
| 5 | GER 1925 | Pflumm, Reiner (SVS) | Pflumm, Dominik | 4 | 4 | 6 | 14.00 | 42.86 |
| 6 | AUT 618 | Michl, Heinz | DNF | 3 | 5 | 16.00 | 28.57 | |
| 7 | AUT 115 | Schallmoser, Hubert | 5 | 7 | 7 | 19.00 | 14.29 |

