Berlin-Cup
11./12. Juli 2009 | Müggelsee | Topcat K2
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2403 | Zank, Ralf (WSC) | Zank, Ronald (WSC) | (DNF) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 120.00 |
| 2 | GER 2054 | Meyer, Ulrich | Schwille, Jörg | 3 | 2 | 4 | 2 | (6) | 11.00 | 110.00 |
| 3 | POL 2328 | Tobys, Marian | Tobys, Mateusz | 1 | 6 | 1 | 6 | (9) | 14.00 | 100.00 |
| 4 | GER 2053 | Meissner, Thomas | Glück, Jens | 6 | 3 | 3 | 3 | (10) | 15.00 | 90.00 |
| 5 | GER 2352 | Böttger, Gerd (SSC) | Döring, Volker | 4 | (10) | 8 | 4 | 1 | 17.00 | 80.00 |
| 6 | GER 178 | von Brockdorff, Philip | Scheithauer, Steffen | 5 | 5 | 5 | (9) | 7 | 22.00 | 70.00 |
| 7 | GER 2057 | Zank, Robert | Zank, Renate | 2 | 4 | 7 | (DNF) | DNS | 26.00 | 60.00 |
| 8 | GER 2117 | Reinhard, Stefan (SSC) | Vandrey, Olaf | 8 | 8 | 6 | (10) | 4 | 26.00 | 50.00 |
| 9 | GER 75 | Nachtwein, Jörg | Nachtwein, Karin | (OCS) | 7 | 10 | 7 | 3 | 27.00 | 40.00 |
| 10 | GER 2144 | Böwer, Martin (SSV) | 9 | (11) | 11 | 5 | 5 | 30.00 | 30.00 | |
| 11 | GER 2351 | Winkler, Rolf | Grüttner, Dirk (SSC) | 7 | (9) | 9 | 8 | 8 | 32.00 | 20.00 |
| 12 | POL 2094 | Dutka, Mariusz | Lazar, Mateusz | 10 | 12 | (DNF) | DNS | DNS | 48.00 | 10.00 |

