aktuelle K1-Bestenliste
Stand: 30.08.2010
| Gewertete Regatten | ||
|---|---|---|
| 1: | PuntAla Worlds 2009 | 07.-11. Sep 2009 |
| 2: | Topcat Spring Session | 17./18. Apr 2010 |
| 3: | High-Performance Regatta (IÖM) | 13.-16. May 2010 |
| 4: | Int. Deutsche Bestenermittlung | 22.-24. May 2010 |
| 5: | 2. Wolf von Tessin Pokal | 05./06. Jun 2010 |
| 6: | Topcat Trophy | 12./13. Jun 2010 |
| 7: | Lellei Szel Topcat Kupa | 19./20. Jun 2010 |
| 8: | Topcat Challenge | 26./27. Jun 2010 |
| 9: | Topcat-Flammen-Cup | 03./04. Jul 2010 |
| 10: | Störtebeker Euro 2010 | 01.-07. Aug 2010 |
| 11: | Südsee-Topcat-Trophy | 21./22. Aug 2010 |
| Weitere Regatten | |
|---|---|
| Catamaran-Cup | 10./11. Oct 2009 |
| 11. Offene Cat Regatta | 03./04. Apr 2010 |
| Vele di Pasqua | 03.-05. Apr 2010 |
| Cat Auftakt | 10./11. Apr 2010 |
| Schweriner Cat Cup | 24./25. Apr 2010 |
| Katamarangau | 01./02. May 2010 |
| Catamaran Cup Zbaszyn | 29./30. May 2010 |
| Leipzig Cup | 19./20. Jun 2010 |
| Int. Baltic Championship | 24./25. Jul 2010 |
| Helmsman | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Pasolini, Guido ITA div. • 1,1,1,1,10,10,10,10,6 | 143.02 |
| 2. | Pfohl, Sebastian (SRS) GER 3849 • 1,1,1,1,3,3,3,3,8 | 134.53 |
| 3. | Strack, Normann (HSC) GER 3648 • 1,1,1,1,3,3,3,3,10 | 132.35 |
| 4. | Moser, Sebastian (SVS) GER div. • 1,1,1,1,2,2,2,10,10 | 130.76 |
| 5. | Treichel, Sascha GER 3815 • 10,10,10,10,1,1,1,1,4 | 126.84 |
| 6. | Schwerla, Andreas (SFW) GER div. • 1,1,1,1,3,3,3,3,4 | 123.62 |
| 7. | Klaus, Rainer GER div. • 4,4,4,4,10,10,10,10,1 | 115.02 |
| 8. | Gebhardt, Ingo (SFW) GER 3873 • 10,10,10,10,2,2,2,3,3 | 112.31 |
| 9. | Sanberger, Uli (SEFSTA) GER 3818 • 10,10,10,10,11,11,11,1,1 | 106.70 |
| 10. | Buchler, Lorenz (CSCM) GER 3981 • 10,10,10,10,9,9,9 | 95.67 |
| 11. | Equiluz, Mathias (SCPN) AUT div. • 3,3,3,3,1,1,1,1,10 | 95.18 |
| 12. | Dreier, Klaus (ÖSV) AUT div. • 10,10,10,10,7,7,7,3,3 | 94.84 |
| 13. | Montalti, Agostino ITA 3768 • 1,1,1,1,6,6,6 | 93.11 |
| 14. | Winkelmann, Michael (YCSO) GER div. • 3,3,3,3,10,10,10,10,4 | 93.10 |
| 15. | Lotz, Christoph (SVS) GER 3621 • 1,1,1,1,2,2,2,6,6 | 91.99 |
| 16. | Kordes, Korbinian (YCBW) GER div. • 10,10,10,10,8,8,8,11,11 | 90.02 |
| 17. | Junker, Burkhard (SGU) GER div. • 10,10,10,10,2,2,2,1,1 | 87.33 |
| 18. | Eyck, Uta GER 3678 • 10,10,10,10,4,4,4,4,9 | 87.10 |
| 19. | Schwarz, Markus AUT div. • 1,1,1,1,10,10,10,10,3 | 85.84 |
| 20. | Schreder, Wolfgang (SCPN) AUT 3740 • 7,7,7,1,1,1,1,3,3 | 79.41 |
| 21. | Voloshenuk, Olexiy UKR div. • 10,10,10,10,1,1,1,1 | 78.11 |
| 22. | Golovko, Andrii UKR 3514 • 1,1,1,1,10,10,10,10 | 76.14 |
| 23. | Gathy, Marcell HUN 3887 • 3,3,3,3,1,1,1,1,10 | 76.07 |
| 24. | Leidlo, Ronald GER 3361 • 1,1,1,1,4,4,4,4,5 | 70.91 |
| 25. | Babbi, Alberto ITA 3808 • 1,1,1,1 | 69.29 |
| 26. | Zinn-Zinnenburg, Michael AUT 3755 • 10,10,10,10,8,8,8,7,7 | 65.96 |
| 27. | Schmid, Gerhard (ÖSV) AUT 1965 • 3,3,3,3,8,8,8,10,10 | 65.30 |
| 28. | Jodorf, Wilfried GER 3701 • 1,1,1,1 | 60.17 |
| 29. | Strukelj, Walter (ÖSV) AUT 3700 • 7,7,7,1,1,1,1,10,10 | 57.58 |
| 30. | Kordes, Wolfgang (YCBW) GER 3817 • 1,1,1,1 | 56.52 |
| 31. | Steiger, Robert AUT 3626 • 7,7,7,3,3,3,3 | 53.44 |
| 32. | Reischl, Roland AUT 3680 • 1,1,1,1 | 52.88 |
| 33. | Afeltowicz, Bernhard POL 3824 • 1,1,1,1 | 47.41 |
| 34. | Meyer, Arwed GER div. • 4,4,4,4,10,10,10,10 | 46.04 |
| 35. | Lieser, Maike GER 3946 • 5,5,5,4,4,4,4 | 45.11 |
| 36. | Viefeld, Marcus (SWVW) GER 3621 • 10,10,10,10 | 44.21 |
| 37. | Leuschner, Olaf GER 3766 • 1,1,1,1 | 43.76 |
| 38. | Weigel, Gerald AUT 3850 • 3,3,3,3,8,8,8,1,1 | 39.88 |
| 39. | Isolani, Franco ITA div. • 1,1,1,1,6,6,6 | 38.06 |
| 40. | Meindl, Alois (FCSS) GER div. • 11,11,11,10,10,10,10,2,2 | 36.21 |
| 41. | Gils, Claude GER 3356 • 10,10,10,10 | 34.39 |
| 42. | Kaznadey, Oleksandr UKR 3646 • 1,1,1,1 | 32.82 |
| 43. | Dreier, Mira AUT 3559 • 10,10,10,10,3,3,3,3,7 | 31.49 |
| 44. | Breymann, Bernd GER 4045 • 10,10,10,10 | 27.84 |
| 45. | Hausch, Tom GER div. • 10,10,10,10,4,4,4,4 | 27.06 |
| 46. | Brolli, Andreas ITA 3808 • 6,6,6 | 26.67 |
| 47. | Dietze, Reinhard AUT 1532 • 3,3,3,3,10,10,10,10,8 | 24.69 |
| 48. | Hinz, Michael (SFW) GER 3681 • 11,11,11,1,1,1,1 | 23.40 |
| 49. | Kurbjuhn, Marvin (BMSC) GER 3769 • 5,5,5 | 22.22 |
| 50. | Susai, Jan (SCPC) GER 3751 • 1,1,1,1 | 20.06 |
| 51. | Traxler, Johannes AUT 3533 • 8,8,8,3,3,3,3 | 19.42 |
| 52. | Golotov, Andrii UKR 3819 • 1,1,1,1 | 18.24 |
| 53. | Mitrenga, Martin GER 2602 • 4,4,4,4,5,5,5 | 17.11 |
| 54. | Brinkmann, Conrad GER 3511 • 10,10,10,10 | 16.37 |
| 55. | Belcic, Primoz SLO 3415 • 8,8,8,3,3,3,3,7,7 | 14.64 |
| 56. | Malina, Guntars LAT 4022 • 10,10,10,10 | 13.10 |
| 57. | Imdahl, Dennis GER 3125 • 5,5,5,10,10,10,10 | 12.75 |
| 58. | Asmolov, Sergij UKR 3819 • 10,10,10,10 | 11.46 |
| 59. | Schulze, Oliver GER 3686 • 9,9,9 | 11.43 |
| 60. | Meier, Stefan (SVS) GER 3874 • 2,2,2 | 10.91 |
| 61. | Esterer, Ewald AUT 3401 • 8,8,8 | 10.00 |
| 62. | Posch, Thomas GER 3621 • 11,11,11 | 9.52 |
| 63. | Strasser, Sigi AUT 4000 • 10,10,10,10 | 8.19 |
| 64. | Casali, Giancarlo ITA 3535 • 1,1,1,1 | 7.29 |
| 65. | Janetzki, Ralf GER 1339 • 10,10,10,10 | 6.55 |
| 66. | Toewe, Torsten GER 1737 • 9,9,9 | 5.71 |
| 67. | Ploner, Hannes AUT 3500 • 1,1,1,1 | 5.47 |
| 68. | Schiemann, Jörg GER 1615 • 10,10,10,10 | 4.91 |
| 69. | Geisperger, Peter GER 4048 • 11,11,11 | 4.76 |
| 70. | Bohndorf, Frank GER 3773 • 10,10,10,10 | 3.28 |
| 71. | Kravtsov, Andriy UKR 3854 • 1,1,1,1 | 1.82 |
| Fockmanager | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Casadei, Gianluca 1,1,1,1,10,10,10,10,6 | 143.02 |
| 2. | Strack, Sabine 1,1,1,1,3,3,3,3,10 | 132.35 |
| 3. | Posch, Thomas 1,1,1,1,2,2,2,10,10 | 130.76 |
| 4. | Treichel, Rene 10,10,10,10,1,1,1,1,4 | 126.84 |
| 5. | Leitl, David 1,1,1,1,3,3,3,3,4 | 123.62 |
| 6. | Klaus, Nina 4,4,4,4,10,10,10,10,1 | 115.02 |
| 7. | Luger, Claus 10,10,10,10,2,2,2,3,3 | 112.31 |
| 8. | Sanberger, Susanne 10,10,10,10,11,11,11,1,1 | 106.70 |
| 9. | Lotz, Martin 1,1,1,1,10,10,10,10,3 | 106.27 |
| 10. | Brüning, Sebastian 1,1,1,1,8,8,8 | 98.97 |
| 11. | Kordes, Wolfgang (YCBW) 10,10,10,10,4,4,4,4,8 | 96.82 |
| 12. | Pazzaglia, Achille 1,1,1,1,6,6,6 | 95.96 |
| 13. | Buchler, Ines 10,10,10,10,9,9,9 | 95.67 |
| 14. | Dreier, Bettina 10,10,10,10,7,7,7,3,3 | 94.84 |
| 15. | Ferroni, Gianluca 1,1,1,1,6,6,6 | 93.11 |
| 16. | Junker, Isolde 10,10,10,10,2,2,2,1,1 | 87.33 |
| 17. | Zinn-Zinnenburg, Mercedes 1,1,1,1,10,10,10,10,3 | 85.84 |
| 18. | Susai, Jan (SCPC) 3,3,3,3,10,10,10,10,2 | 81.42 |
| 19. | Kirst, Roland 7,7,7,1,1,1,1,3,3 | 79.41 |
| 20. | Treer, Ferenc 3,3,3,3,1,1,1,1,10 | 76.07 |
| 21. | Härtwig, Nicolas 10,10,10,10,4,4,4,4,2 | 75.97 |
| 22. | Ziegler, Andreas 3,3,3,3,1,1,1,1,6 | 71.28 |
| 23. | Biermansky, Frank 1,1,1,1,4,4,4,4,5 | 70.91 |
| 24. | Zinn-Zinnenburg, Patricia 10,10,10,10,8,8,8,7,7 | 65.96 |
| 25. | Hahne, Oliver 10,10,10,10,5,5,5 | 63.16 |
| 26. | Böcker, Ludwig 1,1,1,1 | 60.17 |
| 27. | Pfohl, Stefanie (SRS) 3,3,3,3 | 57.78 |
| 28. | Nickel, Fritz Karl (SCPN) 3,3,3,3,10,10,10,10 | 57.58 |
| 29. | Podolsky, Barbara 7,7,7,1,1,1,1,10,10 | 57.58 |
| 30. | Kordes, Korbinian (YCBW) 1,1,1,1 | 56.52 |
| 31. | Wiedermann, Werner 7,7,7,3,3,3,3 | 53.44 |
| 32. | Reischl, Veronika 1,1,1,1 | 52.88 |
| 33. | Jatkowski, Robert 4,4,4,4,10,10,10,10,1 | 51.51 |
| 34. | Vlasenko, Iurii 10,10,10,10 | 50.76 |
| 35. | Lenkow, Adam 1,1,1,1 | 47.41 |
| 36. | Hierl, Lisa 5,5,5,4,4,4,4 | 45.11 |
| 37. | Steigert, Tim 1,1,1,1 | 43.76 |
| 38. | Taktamyshev, Oleg 1,1,1,1 | 40.12 |
| 39. | Goldermund, Sebastian 1,1,1,1 | 38.29 |
| 40. | Golotov, Andrii 10,10,10,10 | 36.02 |
| 41. | Gils, Hans-Christian 10,10,10,10 | 34.39 |
| 42. | Gutsch-Meindl, Sabine (FCSS) 11,11,11,10,10,10,10 | 33.78 |
| 43. | Gvozdetskiy, Dmytro 1,1,1,1 | 32.82 |
| 44. | Scherhaufer, Stefan (SCKT) 3,3,3,3,8,8,8 | 32.59 |
| 45. | Ruckelshausen, Julia 10,10,10,10,3,3,3,3,7 | 31.49 |
| 46. | Mazzavillani, Emanuel 1,1,1,1 | 29.17 |
| 47. | Moser, Stephan 2,2,2 | 29.09 |
| 48. | Süßmann, Frederik 10,10,10,10 | 27.84 |
| 49. | Voloshenuk, Iurii 1,1,1,1 | 27.35 |
| 50. | Schurig, Matthias 10,10,10,10,4,4,4,4 | 27.06 |
| 51. | Marquardsen, Nicole (YCSO) 2,2,2,1,1,1,1 | 25.49 |
| 52. | Posch, Walter 3,3,3,3,10,10,10,10,8 | 24.69 |
| 53. | Kordes, Katharina (YCBW) 11,11,11 | 23.81 |
| 54. | Pickardt, Rudolf 1,1,1,1 | 23.70 |
| 55. | Hinz, Karin 11,11,11,1,1,1,1 | 23.40 |
| 56. | Traxler, Daniela 8,8,8,3,3,3,3 | 19.42 |
| 57. | Dvirko, Vladimir 1,1,1,1 | 18.24 |
| 58. | Dehnz, Ulrike 9,9,9 | 17.14 |
| 59. | Bürger, David 4,4,4,4,5,5,5 | 17.11 |
| 60. | Brinkmann, Sophie 10,10,10,10 | 16.37 |
| 61. | Belcic, Tomo 8,8,8,3,3,3,3,7,7 | 14.64 |
| 62. | Werner, Martin (SSC) 1,1,1,1 | 14.59 |
| 63. | Priede, Janis 10,10,10,10 | 13.10 |
| 64. | Imdahl, Klaus 5,5,5,10,10,10,10 | 12.75 |
| 65. | Asmolov, Andrii 10,10,10,10 | 11.46 |
| 66. | Neupert, Olaf 9,9,9 | 11.43 |
| 67. | Ruckelshausen, Dirk 7,7,7 | 11.11 |
| 68. | Esterer, Elfriede 8,8,8 | 10.00 |
| 69. | Strasser, Lukas 10,10,10,10 | 8.19 |
| 70. | Morgagni, Stefano 1,1,1,1 | 7.29 |
| 71. | Plagmann, Heike 10,10,10,10 | 6.55 |
| 72. | Niemann, Hans-Joachim 9,9,9 | 5.71 |
| 73. | Siebenförcher, Karin 1,1,1,1 | 5.47 |
| 74. | Schiemann, Stephanie 10,10,10,10 | 4.91 |
| 75. | Walleitner, Josef 11,11,11 | 4.76 |
| 76. | Gerstmeier, Heinz 1,1,1,1 | 3.65 |
| 77. | Kroczek, Christof 2,2,2 | 3.64 |
| 78. | Bohndorf, Nicole 10,10,10,10 | 3.28 |
| 79. | Kravtsov, Artyom 1,1,1,1 | 1.82 |

