Topcat Challenge
26./27. Jun 2010 | Attersee | Topcat K1
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3849 | Pfohl, Sebastian (SRS) | Brüning, Sebastian | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 100.00 |
| 2 | GER 3818 | Sanberger, Uli (SEFSTA) | Sanberger, Susanne | 2 | 3 | 2 | 7.00 | 90.00 |
| 3 | GER 3817 | Kordes, Korbinian (YCBW) | Kordes, Wolfgang (YCBW) | 3 | 1 | 6 | 10.00 | 80.00 |
| 4 | AUT 3755 | Zinn-Zinnenburg, Michael | Zinn-Zinnenburg, Patricia | 6 | 4 | 3 | 13.00 | 70.00 |
| 5 | AUT 1965 | Schmid, Gerhard (ÖSV) | 4 | 5 | 9 | 18.00 | 60.00 | |
| 6 | AUT 3533 | Traxler, Johannes | Traxler, Daniela | 8 | 6 | 5 | 19.00 | 50.00 |
| 7 | AUT 3850 | Weigel, Gerald | Scherhaufer, Stefan (SCKT) | 5 | 8 | 7 | 20.00 | 40.00 |
| 8 | AUT 3401 | Esterer, Ewald | Esterer, Elfriede | 9 | 9 | 4 | 22.00 | 30.00 |
| 9 | SLO 3415 | Belcic, Primoz | Belcic, Tomo | 7 | 7 | 8 | 22.00 | 20.00 |
| 10 | AUT 1532 | Dietze, Reinhard | Posch, Walter | 10 | 10 | 10 | 30.00 | 10.00 |

