Pharisäer Cup
22./23. Aug 2009 | Plöner See | Topcat
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1 GER 3815 | Treichel, Sascha | Treichel, Rene | 5 | 3 | 5 | (7) | 13.00 |
| 2 | K3 GER 628 | Horstmann, Matthias (MTVI) | 8 | (11) | 8 | 3 | 19.00 | |
| 3 | K3 GER 788 | Kunz, Matthias | (10) | 9 | 9 | 8 | 26.00 | |
| 4 | K2 GER 2264 | Meyer, Ulrich | Otto, Heinz | (13) | 12 | 12 | 4 | 28.00 |
| 5 | K2 GER 2401 | Ortmann, Harald (CFC) | Ortmann, Melanie | 9 | 10 | (15) | 11 | 30.00 |
| 6 | K2 GER 787 | Kluge, Norbert | Wuschke, Felicitas | 11 | (15) | 14 | 14 | 39.00 |
| 7 | K2 GER 2127 | Gerth, Thomas | Petersen, Wolfgang | (16) | 13 | 13 | 13 | 39.00 |

