Flösser Regatta
29./30. Aug 2009 | Tegernsee | Topcat
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1 GER 3404 | Kordes, Korbinian (YCBW) | Höfle, Jannik | 3 | 2 | 1 | 6.00 |
| 2 | K1 GER 3818 | Sanberger, Uli (SEFSTA) | Sanberger, Susanne | 1 | 3 | 2 | 6.00 |
| 3 | K1 GER 3849 | Pfohl, Sebastian (SRS) | Brüning, Sebastian | 2 | 1 | 3 | 6.00 |
| 4 | K2 GER 2075 | Le Maire, Moritz Denis | 4 | 5 | 4 | 13.00 | |
| 5 | K2 GER 260 | Kerscher, Dr. Stefan | Bauer, Julian | 5 | 6 | 5 | 16.00 |
| 6 | K1 GER 3817 | Breymann, Bernd | Tedder, Angelika | 6 | 4 | DBC | 17.00 |

