Topcat HIGH-Performance Regatta
25./26. Juli 2009 | Neusiedler See | Topcat K1
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 3559 | Equiluz, Mathias (SCPN) | Kletzander, Robert | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 100.00 |
| 2 | AUT 3809 | Dreier, Klaus (ÖSV) | Dreier, Bettina | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.00 | 90.91 |
| 3 | AUT 3816 | Schwarz, Markus | Zinn-Zinnenburg, Mercedes | 3 | 4 | 4 | 2 | 13.00 | 81.82 |
| 4 | HUN 3250 | Gathy, Marcell | Treer, Ferenc | 6 | 3 | 3 | 6 | 18.00 | 72.73 |
| 5 | AUT 3850 | Weigel, Gerald | Werner, Martin (SSC) | 8 | 5 | 7 | 4 | 24.00 | 63.64 |
| 6 | AUT 1965 | Schmid, Gerhard (ÖSV) | Schwarz, Robert | 5 | 8 | 9 | 5 | 27.00 | 54.55 |
| 7 | AUT 3740 | Schreder, Wolfgang (SCPN) | Kirst, Roland | 7 | 9 | 5 | 8 | 29.00 | 45.45 |
| 8 | AUT 3700 | Strukelj, Walter (ÖSV) | Podolsky, Barbara | 9 | 7 | 6 | 7 | 29.00 | 36.36 |
| 9 | AUT 3626 | Steiger, Robert | Wiedermann, Werner | 4 | 6 | 10 | DNF | 32.00 | 27.27 |
| 10 | AUT 1532 | Dietze, Reinhard | Dietze, Niklas | DNC | 10 | 8 | 9 | 39.00 | 18.18 |
| 11 | AUT 3746 | Käfel, Hermann | Käfel, Thomas | DNF | DNF | 11 | DNF | 47.00 | 9.09 |

