Int. Baltic Championship
17.-19. Juli 2009 | Rigaischer Meerbusen | Topcat K1
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3678 | Eyck, Uta | Kordes, Wolfgang (YCBW) | 1 | 1 | 1 | 1 | (DNF) | 1 | 5.00 | 100.00 |
| 2 | GER 3644 | Breymann, Bernd | Ojars, Rancans | (3) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10.00 | 83.33 |
| 3 | LAT 3685 | Didzis, Gavars | Artis, Remesis | 2 | 3 | 3 | (4) | 2 | 3 | 13.00 | 66.67 |
| 4 | LAT 3247 | Kamergrauzis, Silards | Rauza, Sandis | 4 | 4 | 4 | (5) | 3 | 4 | 19.00 | 50.00 |
| 5 | LAT 3246 | Zanders, Arnis | Buls, Oskars | 5 | (DNS) | 5 | 6 | 4 | 5 | 25.00 | 33.33 |
| 6 | GER 3873 | Gebhardt, Ingo (SFW) | Mellens, Martins | (DNS) | 5 | OCS | 2 | DNF | DNS | 28.00 | 16.67 |

