Menü

Allianz Traunsee Woche ÖM

21.-24. May 2009 | Traunsee | Topcat K1

Segelnr. Steuermann Vorschoter 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Punkte
1 GER 3648 Strack, Normann Strack, Sabine 1 1 1 (9) 4 7.00 130.00
2 GER 3766 Leuschner, Olaf Lotz, Christoph (SVS) (13) 5 2 3 3 13.00 121.33
3 GER 3701 Jodorf, Wilfried Böcker, Ludwig 2 3 7 2 (9) 14.00 112.67
4 GER 3822 Klaus, Rainer Klaus, Nina (10) 9 4 1 1 15.00 104.00
5 GER 3873 Gebhardt, Ingo (SFW) Luger, Claus 4 (6) 6 6 2 18.00 95.33
6 GER 3818 Sanberger, Uli (SEFSTA) Sanberger, Susanne (8) 2 8 5 5 20.00 86.67
7 AUT 3559 Equiluz, Mathias (SCPN) Goldermund, Sebastian 3 7 (9) 8 7 25.00 78.00
8 AUT 1965 Schmid, Gerhard (ÖSV) Zagler, Anton 5 (12) 5 10 6 26.00 69.33
9 GER 3767 Winkelmann, Michael (YCSO) Marquardsen, Nicole (YCSO) 9 8 3 7 (10) 27.00 60.67
10 AUT 3889 Schwarz, Markus Zinn-Zinnenburg, Mercedes (OCS) 4 11 4 8 27.00 52.00
11 AUT 3740 Schreder, Wolfgang (SCPN) Scherhaufer, Alfred 7 (13) 10 11 11 39.00 43.33
12 AUT 3500 Ploner, Hannes Strukelj, Walter (ÖSV) 11 10 (14) 14 12 47.00 34.67
13 AUT 3755 Zinn-Zinnenburg, Michael Moravec, Lukas (DNF) 11 12 13 13 49.00 26.00
14 AUT 3350 Weigel, Gerald Werner, Martin (SSC) 12 (14) 13 12 14 51.00 17.33
15 GER 3849 Pfohl, Sebastian (SRS) Brüning, Sebastian 6 (DNC) DNC DNC DNC 54.00 8.67

» zurück zur Liste

Member Sign In

Cancel