Cat Ausklang
03./04. Oct 2009 | Steinhuder Meer | Topcat K3
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 798 | Buchler, Lorenz (CSCM) | 1 | 1.00 | 100.00 | |
| 2 | GER 698 | Berkenkamp, Dieter (SSCK) | 2 | 2.00 | 87.50 | |
| 3 | GER 628 | Horstmann, Matthias (MTVI) | 3 | 3.00 | 75.00 | |
| 4 | GER 795 | Kaup, Wilhelm (KYCD) | 4 | 4.00 | 62.50 | |
| 5 | GER 759 | Zieger, Toni | 5 | 5.00 | 50.00 | |
| 6 | GER 789 | Albrecht, Lothar (SCA) | 6 | 6.00 | 37.50 | |
| 7 | GER 747 | Alvermann, Werner (SKWB) | 7 | 7.00 | 25.00 | |
| 8 | GER 703 | Oeser, Bernd | 8 | 8.00 | 12.50 |

