Catamaran-Cup
10./11. Oct 2009 | Gr. Brombachsee | Topcat K1
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3822 | Klaus, Rainer | Klaus, Nina | (2) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.00 |
| 2 | GER 3771 | Junker, Burkhard (SGU) | Junker, Isolde | 1 | 2 | 1 | 3 | (DNC) | 7.00 |
| 3 | GER 3621 | Lotz, Christoph (SVS) | Lotz, Martin | 3 | 3 | 3 | 1 | (DNS) | 10.00 |
| 4 | GER 3701 | Meindl, Alois (FCSS) | Gutsch-Meindl, Sabine (FCSS) | 4 | (DNS) | DNC | DNC | DNC | 24.00 |

