PuntAla Worlds 2009
07.-11. Sep 2009 | Tyrrhenisches Meer | Topcat K1
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | 8.WF | 9.WF | 10.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3516 | Moser, Sebastian (SVS) | Posch, Thomas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | (7) | 3 | 1 | 13.00 | 160.00 |
| 2 | ITA 3808 | Babbi, Alberto | Pazzaglia, Achille | (DNS) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | (7) | 2 | 19.00 | 155.90 |
| 3 | ITA 3536 | Pasolini, Guido | Casadei, Gianluca | (DSQ) | 5 | (17) | RDG-9 | RDG-9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.00 | 151.79 |
| 4 | GER 3849 | Pfohl, Sebastian (SRS) | Brüning, Sebastian | 6 | 6 | 4 | (DNS) | 2 | (DNS) | 10 | 6 | 4 | 4 | 42.00 | 147.69 |
| 5 | GER 3648 | Strack, Normann (HSC) | Strack, Sabine | 10 | (DNS) | (11) | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 49.00 | 143.59 |
| 6 | ITA 3768 | Montalti, Agostino | Ferroni, Gianluca | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | (DNF) | 2 | (DNF) | 0.00 | 139.49 |
| 7 | GER 3701 | Jodorf, Wilfried | Böcker, Ludwig | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | (11) | 5 | 10 | (11) | 55.00 | 135.38 |
| 8 | GER 3821 | Schwerla, Andreas (SFW) | Leitl, David | 8 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | (DNS) | (15) | 6 | 62.00 | 131.28 |
| 9 | GER 3817 | Kordes, Wolfgang (YCBW) | Kordes, Korbinian (YCBW) | 12 | 12 | 5 | (16) | 7 | 11 | 1 | (DNS) | 8 | 8 | 64.00 | 127.18 |
| 10 | GER 3815 | Treichel, Sascha | Treichel, Rene | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 13 | (DNF) | 9 | (DSQ) | 64.00 | 123.08 |
| 11 | AUT 3680 | Reischl, Roland | Reischl, Veronika | 4 | 4 | 12 | 7 | 11 | 7 | (14) | (DNS) | 14 | 10 | 69.00 | 118.97 |
| 12 | GER 3621 | Lotz, Christoph (SVS) | Lotz, Martin | RDG13 | 9 | RDG13 | 5 | 5 | 10 | (15) | (DNS) | 12 | 9 | 76.00 | 114.87 |
| 13 | AUT 3889 | Schwarz, Markus | Zinn-Zinnenburg, Mercedes | 11 | 15 | 7 | 11 | RDG16 | 12 | (17) | (DNS) | 17 | 16 | 105.00 | 110.77 |
| 14 | POL 3824 | Afeltowicz, Bernhard | Lenkow, Adam | 7 | 17 | 19 | (DSQ) | 15 | 16 | 12 | (DNS) | 11 | 17 | 114.00 | 106.67 |
| 15 | GER 3822 | Klaus, Rainer | Klaus, Nina | (DNS) | (DNS) | 21 | 4 | 20 | 18 | 9 | 3 | 6 | DNF | 121.00 | 102.56 |
| 16 | GER 3766 | Leuschner, Olaf | Steigert, Tim | 5 | 14 | 9 | 13 | 14 | 13 | 18 | (DNF | (DNF) | DNF | 126.00 | 98.46 |
| 17 | GER 3818 | Sanberger, Uli (SEFSTA) | Sanberger, Susanne | (DNS) | (DNS) | 14 | 14 | 12 | 19 | 22 | DNS | 18 | 20 | 159.00 | 94.36 |
| 18 | UKR 3514 | Golovko, Andrii | Taktamyshev, Oleg | 15 | (DNF) | 24 | 21 | 17 | 15 | 21 | (DNS) | 26 | 24 | 163.00 | 90.26 |
| 19 | AUT 3949 | Equiluz, Mathias (SCPN) | Goldermund, Sebastian | 14 | 16 | 13 | (DNS) | /DNS) | DNS | 6 | DNF | 13 | DNF | 182.00 | 86.15 |
| 20 | GER 3361 | Leidlo, Ronald | Biermansky, Frank | 17 | (DNF) | 15 | 17 | 21 | (DNF) | 26 | DNS | 25 | 22 | 183.00 | 82.05 |
| 21 | AUT 3740 | Schreder, Wolfgang (SCPN) | Kirst, Roland | (DNS) | (DNS) | 23 | 19 | 22 | 14 | 23 | DNS | 24 | 23 | 188.00 | 77.95 |
| 22 | UKR 3646 | Kaznadey, Oleksandr | Gvozdetskiy, Dmytro | (DNS) | (DNS) | 18 | 15 | 23 | 22 | DNF | DNF | 20 | 15 | 193.00 | 73.85 |
| 23 | HUN 3887 | Gathy, Marcell | Treer, Ferenc | 18 | (DNS) | 25 | 20 | 25 | (DNS) | DNS | DNS | 21 | 14 | 203.00 | 69.74 |
| 24 | ITA 3509 | Isolani, Franco | Mazzavillani, Emanuel | (DNS) | (DNF) | DNS | DNS | 19 | 17 | 8 | DNS | 19 | 21 | 204.00 | 65.64 |
| 25 | UKR 3232 | Voloshenuk, Olexiy | Voloshenuk, Iurii | (DNS) | 10 | 16 | 10 | 13 | (DNS) | DNS | DNS | DNF | DNF | 209.00 | 61.54 |
| 26 | AUT 3700 | Strukelj, Walter (ÖSV) | Podolsky, Barbara | (DNS) | (DNF) | RDG29 | 18 | 26 | 20 | 27 | DNS | DNF | 13 | 213.00 | 57.44 |
| 27 | AUT 1965 | Schmid, Gerhard (ÖSV) | Pickardt, Rudolf | 16 | (DNF) | (DNF) | OCS | 24 | 21 | 28 | DNS | 28 | 19 | 216.00 | 53.33 |
| 28 | GER 3678 | Eyck, Uta | Jatkowski, Robert | (DNS) | (DNF) | 22 | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | 22 | 12 | 232.00 | 49.23 |
| 29 | GER 3751 | Susai, Jan (SCPC) | Ziegler, Andreas | 13 | 11 | (DSQ) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | 264.00 | 45.13 |
| 30 | UKR 3819 | Golotov, Andrii | Dvirko, Vladimir | (DNS) | (DNF) | DNS | 22 | 27 | DNF | 24 | DNS | DNF | DNS | 273.00 | 41.03 |
| 31 | GER 3771 | Junker, Burkhard (SGU) | Junker, Isolde | (DNS) | (DNS) | 20 | DSQ | DNS | DNS | 16 | DNF | DNF | DNF | 276.00 | 36.92 |
| 32 | AUT 3850 | Weigel, Gerald | Werner, Martin (SSC) | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | DNS | 27 | 18 | 285.00 | 32.82 |
| 33 | AUT 3809 | Dreier, Klaus (ÖSV) | Dreier, Bettina | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | DNF | 296.00 | 28.72 |
| 34 | GER 3767 | Winkelmann, Michael (YCSO) | Marquardsen, Nicole (YCSO) | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | 18 | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | 298.00 | 24.62 |
| 35 | GER 3681 | Hinz, Michael (SFW) | Hinz, Karin | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNF | 19 | DNS | DNF | DNF | 299.00 | 20.51 |
| 36 | ITA 3535 | Casali, Giancarlo | Morgagni, Stefano | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 23 | DNF | 303.00 | 16.41 |
| 37 | AUT 3500 | Ploner, Hannes | Siebenförcher, Karin | (DSQ) | (DNS) | DSQ | DNS | DNS | DNS | 25 | DNS | DNF | DNS | 305.00 | 12.31 |
| 38 | AUT 1532 | Dietze, Reinhard | Gerstmeier, Heinz | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | 320.00 | 8.21 |
| 39 | UKR 3854 | Kravtsov, Andriy | Kravtsov, Artyom | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNF | 320.00 | 4.10 |

