K1-Bestenliste (2008)
| Gewertete Regatten | ||
|---|---|---|
| 1: | Katamarangau | 26./27. April 2008 |
| 2: | Reisswolf Trophy | 10. Mai 2008 |
| 3: | Hinkelsteinregatta | 17./18. Mai 2008 |
| 4: | Schwarzwald-Cup | 24./25. Mai 2008 |
| 5: | Topcat Trophy | 07./08. Juni 2008 |
| 6: | Hetman-Cup | 13.-16. Juni 2008 |
| 7: | Um's Walchenfass | 21./22. Juni 2008 |
| 8: | Topcat Challenge | 28./29. Juni 2008 |
| 9: | Berlin-Cup | 19./20. Juli 2008 |
| 10: | Travemünder Woche (IDB) | 24.-26. Juli 2008 |
| 11: | Int. Baltic Championship | 25.-27. Juli 2008 |
| 12: | Topcat Regatta | 09./10. Aug. 2008 |
| 13: | Topcat Classic | 16./17. Aug. 2008 |
| 14: | TropiCoco Euro 2008 | 01.-05. Sep. 2008 |
| 15: | Catamaran-Cup | 11./12. Okt. 2008 |
| Weitere Regatten | |
|---|---|
| Vele di Pasqua | 22.-24. März 2008 |
| Schweriner Cat-Cup | 26./27. April 2008 |
| The Anglo-German Champ | 24./25. Mai 2008 |
| Topcat-Flammen-Cup | 05./06. Juli 2008 |
| Cat Ausklang | 04./05. Okt. 2008 |
| Steuermann | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Pfohl, Sebastian (SRS) GER div. • 14,14,14,14,10,10,10,10,7 | 131.14 |
| 2. | Jodorf, Wilfried GER 3701 • 14,14,14,14,8,5,5,5,10 | 121.07 |
| 3. | Moser, Sebastian (SVS) GER 3516 • 14,14,14,14,4,4,1,1,1 | 117.78 |
| 4. | Leuschner, Olaf GER 3766 • 14,14,14,14,10,10,10,10,9 | 114.56 |
| 5. | Reischl, Roland AUT 3680 • 14,14,14,14,7,7,7,13,13 | 110.49 |
| 6. | Strack, Normann GER 3648 • 7,7,7,15,15,13,13,13,12 | 106.67 |
| 7. | Klaus, Rainer GER 3822 • 10,10,10,10,8,7,7,7,4 | 105.19 |
| 8. | Sanberger, Uli (SEFSTA) GER div. • 14,14,14,14,7,7,7,13,13 | 101.12 |
| 9. | Schwerla, Andreas (SFW) GER 3821 • 14,14,14,14,5,5,5,10,10 | 96.72 |
| 10. | Viefeld, Marcus (SWVW) GER 3370 • 2,14,14,14,14,7,7,7 | 91.68 |
| 11. | Breymann, Bernd GER div. • 11,11,11,14,14,14,14,6,6 | 91.67 |
| 12. | Graf, Hatto GER 3748 • 3,3,14,14,14,14,13,13,13 | 90.87 |
| 13. | Winkelmann, Michael (YCSO) GER div. • 2,10,10,10,10,7,7,7,14 | 86.21 |
| 14. | Gebhardt, Ingo (SFW) GER 3747 • 7,7,7,8,14,14,14,14,5 | 85.78 |
| 15. | Junker, Burkhard (SGU) GER 3771 • 14,14,14,14,7,7,7,15,15 | 85.04 |
| 16. | Kurbjuhn, Marvin (BMSC) GER 3337 • 10,10,10,10,14,14,14,14,2 | 84.39 |
| 17. | Lotz, Christoph (SVS) GER 3621 • 14,14,14,14,4,4,1,1,1 | 76.59 |
| 18. | Voloshenuk, Olexiy UKR div. • 6,6,6,14,14,14,14 | 75.33 |
| 19. | Hinz, Michael (SFW) GER 3681 • 14,14,14,14,13,13,13,7,7 | 67.46 |
| 20. | Montalti, Agostino ITA div. • 14,14,14,14,5,5,5 | 59.33 |
| 21. | Schwarz, Markus AUT div. • 14,14,14,14,13,13,13,8 | 58.87 |
| 22. | Babbi, Alberto ITA div. • 14,14,14,14 | 57.56 |
| 23. | Steiger, Robert AUT 3626 • 8,14,14,14,14,13,13,13 | 55.15 |
| 24. | Susai, Jan (SCPC) GER 3751 • 14,14,14,14 | 54.44 |
| 25. | Eyck, Uta GER 3678 • 9,9,9,7,7,7,10,10,10 | 52.91 |
| 26. | Meyer, Arwed GER 3645 • 10,10,10,10,5,5,5,14,14 | 49.28 |
| 27. | Schreder, Wolfgang (SCPN) AUT 3740 • 14,14,14,14,8,7,7,7 | 47.81 |
| 28. | Matysiak, Tomasz POL 3641 • 10,10,10,10,14,14,14,14 | 44.44 |
| 29. | Leidlo, Ronald GER 3361 • 2,10,10,10,10,14,14,14,14 | 44.39 |
| 30. | Golovko, Andriy UKR div. • 14,14,14,14,6,6,6 | 42.06 |
| 31. | Casadei, Gianluca ITA 3387 • 5,5,5 | 36.00 |
| 32. | Schmid, Gerhard (ÖSV) AUT 1965 • 14,14,14,14,8,13,13,13,7 | 34.93 |
| 33. | Weigel, Gerald AUT div. • 8,14,14,14,14,13,13,13,7 | 34.70 |
| 34. | Kamergrauzis, Silards LAT 2508 • 11,11,11 | 29.17 |
| 35. | Wallner, Herbert (SSC) AUT 3746 • 8,13,13,13,14,14,14,14,7 | 27.00 |
| 36. | Dreier, Klaus (ÖSV) AUT 3809 • 14,14,14,14 | 26.44 |
| 37. | Zirulyk, Dmytro UKR 2032 • 6,6,6 | 25.00 |
| 38. | Dubra, Elmars UKR 3512 • 11,11,11 | 25.00 |
| 39. | Isolani, Franco ITA 3416 • 5,5,5 | 24.00 |
| 40. | Pasolini, Guido ITA 3625 • 14,14,14,14 | 23.33 |
| 41. | Brüning, Sebastian GER 3235 • 7,7,7 | 22.86 |
| 42. | Traxler, Johannes AUT 3533 • 14,14,14,14,8,13,13,13 | 22.20 |
| 43. | Palliardi, Klaus AUT 3756 • 14,14,14,14 | 21.78 |
| 44. | Rauza, Janis LAT 3739 • 11,11,11 | 20.83 |
| 45. | Sobko, Oleksandr UKR 3240 • 6,6,6 | 20.83 |
| 46. | Kordes, Wolfgang (YCBW) GER 3355 • 9,9,9 | 18.52 |
| 47. | Gils, Claude GER 3356 • 14,14,14,14 | 17.11 |
| 48. | Koznodey, Oleksandr UKR 3646 • 6,6,6 | 16.67 |
| 49. | Bluss, Kristaps LAT 3247 • 11,11,11 | 16.67 |
| 50. | Zinn-Zinnenburg, Michael AUT 3755 • 13,13,13 | 15.38 |
| 51. | Probandt, Stephan (YCSO) GER 3129 • 2,10,10,10,10 | 15.28 |
| 52. | Jatkowski, Robert GER 3645 • 9,9,9 | 14.81 |
| 53. | Malina, Guntars LAT 3644 • 11,11,11 | 12.50 |
| 54. | Golotov, Andriy UKR 3855 • 14,14,14,14 | 10.89 |
| 55. | Ploner, Hannes AUT 3500 • 7,7,7,8 | 9.67 |
| 56. | Kravtsov, Andriy UKR 3854 • 14,14,14,14 | 9.33 |
| 57. | Berzins, Gundars LAT 3251 • 11,11,11 | 8.33 |
| 58. | Omelinskiy, Fedir UKR 3239 • 6,6,6 | 8.33 |
| 59. | Holl, Matthias (PSV-UN) GER 2304 • 10,10,10,10 | 7.22 |
| 60. | Gathy, Marcell HUN 3250 • 14,14,14,14 | 6.22 |
| 61. | Vasyliev, Volodymyr UKR 3647 • 14,14,14,14 | 4.67 |
| 62. | Asmolov, Serhiy UKR 3647 • 6,6,6 | 4.17 |
| 63. | Skrastins, Alvils LAT 3510 • 11,11,11 | 4.17 |
| 64. | Treichel, Sascha GER 3630 • 9,9,9 | 3.70 |
| 65. | Zimmermann, Sophie GER 2602 • 10,10,10,10 | 3.61 |
| 66. | Welzel, Uwe GER 3400 • 1,1,1 | 3.33 |
| 67. | Flüteotte, Mark GER 3700 • 14,14,14,14 | 3.11 |
| 68. | Esterer, Ewald AUT 785 • 13,13,13 | 2.56 |
| 69. | Witt, Jan GER 1338 • 2 | 2.22 |
| Fockmanager | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Posch, Thomas 14,14,14,14,10,10,10,10,12 | 129.88 |
| 2. | Böcker, Ludwig 14,14,14,14,8,5,5,5,3 | 115.68 |
| 3. | Steigert, Tim 14,14,14,14,10,10,10,10,9 | 114.56 |
| 4. | Kordes, Korbinian (YCBW) 14,14,14,14,7,7,7,13,13 | 110.49 |
| 5. | Strack, Sabine 7,7,7,15,15,13,13,13,12 | 106.67 |
| 6. | Klaus, Nina 10,10,10,10,8,7,7,7,4 | 105.19 |
| 7. | Pfohl, Stefanie (SRS) 14,14,14,14,7,7,7,12,12 | 103.70 |
| 8. | Viefeld, Carsten (SWVW) 2,14,14,14,14,1,1,1,7 | 102.63 |
| 9. | Sanberger, Susanne 14,14,14,14,7,7,7,13,13 | 101.12 |
| 10. | Pazzaglia, Achille 14,14,14,14,5,5,5 | 93.56 |
| 11. | Marquardsen, Nicole (YCSO) 2,10,10,10,10,7,7,7,14 | 86.21 |
| 12. | Luger, Claus 7,7,7,8,14,14,14,14,5 | 85.78 |
| 13. | Junker, Isolde 14,14,14,14,7,7,7,15,15 | 85.04 |
| 14. | Hahne, Oliver 10,10,10,10,14,14,14,14,2 | 84.39 |
| 15. | Fastner, Thomas 14,14,14,14,13,13,13,7,7 | 81.35 |
| 16. | Moser, Alexander 4,4,1,1,1,10,10,10,10 | 77.22 |
| 17. | Leitl, David 14,14,14,14,8,3,3 | 71.77 |
| 18. | Lotz, Martin 14,14,14,14,1,1,1,7,7 | 70.67 |
| 19. | Werth, Matthias 5,5,5,10,10,10,10 | 68.11 |
| 20. | Hinz, Karin 14,14,14,14,13,13,13,7,7 | 67.46 |
| 21. | Ferroni, Gianluca 14,14,14,14,5,5,5 | 59.33 |
| 22. | Wiedermann, Werner 8,14,14,14,14,13,13,13 | 55.15 |
| 23. | Ziegler, Andreas 14,14,14,14 | 54.44 |
| 24. | Fehling, Jan 9,9,9,7,7,7,10,10,10 | 52.91 |
| 25. | Süßmann, Frederik 14,14,14,14,7,7,7 | 50.32 |
| 26. | Jatkowski, Robert 10,10,10,10,5,5,5,14,14 | 49.28 |
| 27. | Nickel, Fritz Karl (SCPN) 14,14,14,14,8,7,7,7 | 47.81 |
| 28. | Mörtl, Günther 10,10,10,10 | 46.95 |
| 29. | Andrzej, Pac 10,10,10,10,14,14,14,14 | 44.44 |
| 30. | Biermansky, Frank 2,10,10,10,10,14,14,14,14 | 44.39 |
| 31. | Krajnev, Pavlo 14,14,14,14 | 42.00 |
| 32. | Dreier, Mira 14,14,14,14 | 37.33 |
| 33. | Scherhaufer, Stefan (SCKT) 8,14,14,14,14,13,13,13,7 | 34.70 |
| 34. | Stracke, Raphael 14,14,14,14,8,13,13,13,5 | 34.36 |
| 35. | Vasylieva, Vladyslava 6,6,6,14,14,14,14 | 33.83 |
| 36. | Rancans, Ojars 11,11,11 | 33.33 |
| 37. | Timonkin, Konstantin 6,6,6 | 33.33 |
| 38. | Pylypenko, Pavlo 14,14,14,14 | 29.56 |
| 39. | Rauza, Sandis 11,11,11 | 29.17 |
| 40. | Dreier, Bettina 14,14,14,14 | 26.44 |
| 41. | Kovaljcuk, Vitaliy 6,6,6 | 25.00 |
| 42. | Dubra, Ivars 11,11,11 | 25.00 |
| 43. | Mazzavillani, Emanuel 5,5,5 | 24.00 |
| 44. | Casadei, Gianluca 14,14,14,14 | 23.33 |
| 45. | Scherhaufer, Alfred 13,13,13,14,14,14,14,7,7 | 23.14 |
| 46. | Brüning, Daniel 7,7,7 | 22.86 |
| 47. | Maier, Christian 12,12,12 | 22.22 |
| 48. | Haselbeck, Manfred (SRV) 3,3 | 22.22 |
| 49. | Palkowitz, Rudolf 14,14,14,14 | 21.78 |
| 50. | Stakovskis, Evalds 11,11,11 | 20.83 |
| 51. | Sobko, Gleb 6,6,6 | 20.83 |
| 52. | Zinn-Zinnenburg, Mercedes 13,13,13 | 20.51 |
| 53. | Seifarth, Michael 1,1,1 | 20.00 |
| 54. | Brudy, Frederik 3,3 | 19.05 |
| 55. | Junker, Niklas 12,12,12 | 18.52 |
| 56. | Gils, Hans-Christian 14,14,14,14 | 17.11 |
| 57. | Traxler, Eduard 14,14,14,14,8 | 17.08 |
| 58. | Hvosdetskiy, Petro 6,6,6 | 16.67 |
| 59. | Grintals, Ingus 11,11,11 | 16.67 |
| 60. | Moravec, Lukas 13,13,13 | 15.38 |
| 61. | Schwegler, Florian 2,10,10,10,10 | 15.28 |
| 62. | Härtweg, Nicolas 4,4 | 14.82 |
| 63. | Meyer, Arwed 9,9,9 | 14.81 |
| 64. | Golotov, Andriy 6,6,6 | 12.50 |
| 65. | Simanovica, Andra 11,11,11 | 12.50 |
| 66. | Kraatz, Stephan 9,9,9 | 11.11 |
| 67. | Pylypenko, Sofiya 14,14,14,14 | 10.89 |
| 68. | Kalchenko, Vitaliy 14,14,14,14 | 9.33 |
| 69. | Heindl, Eva 7,7,7,8 | 8.65 |
| 70. | Ratnieks, Janis 11,11,11 | 8.33 |
| 71. | Kordes, Wolfgang (YCBW) 6,6,6 | 8.33 |
| 72. | Holzapfel, Kilian 8 | 8.21 |
| 73. | Grummwald, Josef 10,10,10,10 | 7.22 |
| 74. | Treer, Ferenc 14,14,14,14 | 6.22 |
| 75. | Schwarz, Markus 7,7,7 | 5.71 |
| 76. | Werner, Martin (SSC) 8 | 5.13 |
| 77. | Traxler, Daniela 13,13,13 | 5.13 |
| 78. | Asmolov, Andriy 6,6,6 | 4.17 |
| 79. | Skrastina, Ramona 11,11,11 | 4.17 |
| 80. | Stefan, Henrik 9,9,9 | 3.70 |
| 81. | Walter, Marie Jasmin 10,10,10,10 | 3.61 |
| 82. | Meyer, Willi 1,1,1 | 3.33 |
| 83. | Berger, Manfred 14,14,14,14 | 3.11 |
| 84. | Esterer, Ingo 13,13,13 | 2.56 |
| 85. | Zander, Jan 2 | 2.22 |
| 86. | Siebenförcher, Karin 8 | 2.05 |

