K1-Bestenliste (2007)
| Gewertete Regatten | ||
|---|---|---|
| 1: | Katamarangau | 28./29. Apr 2007 |
| 2: | Hinkelsteinregatta | 12./13. May 2007 |
| 3: | Reisswolf Trophy | 26. May 2007 |
| 4: | Int. Österr. Meisterschaft | 26.-28. May 2007 |
| 5: | Ostseepokal | 27./28. May 2007 |
| 6: | The Anglo-German Champ | 09./10. Jun 2007 |
| 7: | Alfred-Kimmel-Sommerpreis | 16./17. Jun 2007 |
| 8: | Um's Walchenfass | 23./24. Jun 2007 |
| 9: | Topcat Trophy | 07./08. Jul 2007 |
| 10: | Berlin-Cup | 14./15. Jul 2007 |
| 11: | Topcat Regatta | 18./19. Aug 2007 |
| 12: | Topcat Regatta | 01./02. Sep 2007 |
| 13: | Nordlichtpokal | 01./02. Sep 2007 |
| 14: | Topcat Trophy | 08./09. Sep 2007 |
| 15: | Franken-Cup | 16./17. Sep 2007 |
| 16: | Robinson WM 2007 | 16.-23. Oct 2007 |
| Weitere Regatten | |
|---|---|
| 8. Offene Cat Regatta | 07./08. Apr 2007 |
| Schwarzwald-Cup | 09./10. Jun 2007 |
| Topcat-Flammen-Cup | 07./08. Jul 2007 |
| Flösser Regatta | 25./26. Aug 2007 |
| Pharisäer Cup | 25./26. Aug 2007 |
| Cat Ausklang | 29./30. Sep 2007 |
| Helmsman | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Pfohl, Sebastian (SRS) GER 3558 • 16,16,16,16,4,4,4,4,1 | 128.81 |
| 2. | Gebhardt, Ingo (SFW) GER div. • 16,16,16,16,11,11,11,12,12 | 128.22 |
| 3. | Viefeld, Marcus (SWVW) GER 3370 • 16,16,16,16,5,5,5,8,8 | 125.06 |
| 4. | Jodorf, Wilfried GER div. • 16,16,16,16,11,11,11,7,7 | 120.89 |
| 5. | Strack, Normann GER 3648 • 16,16,16,16,1,1,1,15,15 | 120.81 |
| 6. | Reischl, Roland AUT 3680 • 16,16,16,16,4,4,4,4,2 | 116.89 |
| 7. | Schwerla, Andreas (SFW) GER div. • 9,9,9,16,16,16,16,8,8 | 114.12 |
| 8. | Leuschner, Olaf GER 3555 • 16,16,16,16,8,8,8,7,7 | 113.85 |
| 9. | Moser, Sebastian (SVS) GER 3516 • 16,16,16,16,1,1,1 | 111.11 |
| 10. | Graf, Hatto GER div. • 16,16,16,16,14,14,14,11,11 | 110.67 |
| 11. | Eyck, Uta GER div. • 5,5,5,10,10,10,13,13,13 | 102.62 |
| 12. | Babbi, Alberto ITA div. • 16,16,16,16,9,9,9 | 99.56 |
| 13. | Steiger, Robert AUT 3626 • 16,16,16,16,4,4,4,4,14 | 84.76 |
| 14. | Winkelmann, Michael (YCSO) GER div. • 13,13,13,16,16,16,16,3,5 | 83.13 |
| 15. | Kurbjuhn, Marvin (BMSC) GER 2374 • 6,6,6,3,5,5,5 | 81.85 |
| 16. | Sanberger, Uli (SEFSTA) GER div. • 8,8,8,7,7,7,16,16,16 | 81.74 |
| 17. | Isolani, Franco ITA div. • 16,16,16,16,9,9,9 | 72.00 |
| 18. | Hinz, Michael (SFW) GER 3681 • 16,16,16,16,15,15,15,11,11 | 71.67 |
| 19. | Schwarz, Markus AUT 3738 • 4,4,4,4,14,14,14 | 68.57 |
| 20. | Pasolini, Guido ITA 3625 • 16,16,16,16 | 67.56 |
| 21. | Breymann, Bernd GER 3644 • 6,6,6,16,16,16,16,8,8 | 65.77 |
| 22. | Wallner, Herbert (SSC) AUT div. • 14,14,14,16,16,16,16,4,4 | 61.59 |
| 23. | Linnebank, Peter GER 3553 • 6,6,6,5,5,5,3 | 53.73 |
| 24. | Buchler, Lorenz (CSCM) GER 3630 • 8,8,8,10,10,10 | 50.55 |
| 25. | Leidlo, Ronald GER 3361 • 13,13,13,3,6,6,6,16,16 | 50.12 |
| 26. | Horsfeld, Simon GBR 3753 • 16,16,16,16 | 48.00 |
| 27. | Afeltowicz, Bernhard POL 3357 • 16,16,16,16 | 46.22 |
| 28. | Palliardi, Klaus AUT 1532 • 4,4,4,4 | 44.44 |
| 29. | Susai, Jan (SCPC) GER 3751 • 16,16,16,16 | 42.67 |
| 30. | Lotz, Gregor (SVS) GER 3621 • 15,15,15,8,8,8,16,16,16 | 41.38 |
| 31. | Weigel, Gerald AUT 3350 • 14,14,14,4,4,4,4,16,16 | 41.27 |
| 32. | Hartmann, Ralf SUI 3505 • 16,16,16,16 | 40.89 |
| 33. | Kordes, Wolfgang (YCBW) GER 3355 • 10,10,10 | 40.00 |
| 34. | Voloshenuk, Olexiy UKR 3232 • 16,16,16,16 | 39.11 |
| 35. | Flüteotte, Mark GER 3645 • 3,5,5,5 | 33.33 |
| 36. | Gvozdetskiy, Petr UKR 3646 • 16,16,16,16 | 32.00 |
| 37. | Scheiterer, Eduard GER 3513 • 16,16,16,16,9,9,9 | 32.00 |
| 38. | Meyer, Arwed GER 3645 • 16,16,16,16 | 30.22 |
| 39. | Probandt, Stephan (YCSO) GER 3129 • 13,13,13,3 | 25.29 |
| 40. | Fratczak, Roland GER 2303 • 6,6,6 | 22.86 |
| 41. | Sulte, Karlis LAT 3554 • 16,16,16,16 | 21.33 |
| 42. | Angerer, Bettina GER 1317 • 7,7,7 | 20.51 |
| 43. | Bondarenko, Volodymyr UKR 3244 • 16,16,16,16 | 19.56 |
| 44. | Schreder, Wolfgang (SCPN) AUT 3740 • 14,14,14,4,4,4,4 | 18.41 |
| 45. | Vlasenko, Iurii UKR 3514 • 16,16,16,16 | 17.78 |
| 46. | Lotz, Christoph (SVS) GER 3621 • 12,12,12 | 16.67 |
| 47. | Böhle, Gerd GER 1808 • 6,6,6,13,13,13 | 16.19 |
| 48. | Kutza, Christian GER div. • 8,8,8,10,10,10,15,15,15 | 16.03 |
| 49. | Hauser, Bernhard GER 2338 • 7,7,7 | 15.38 |
| 50. | Discher, Lutz GER 2602 • 13,13,13 | 14.29 |
| 51. | Matysiak, Tomasz POL 3641 • 16,16,16,16 | 14.22 |
| 52. | Traxler, Johannes AUT 3533 • 4,4,4,4 | 13.33 |
| 53. | Barth, Stephan GER 3402 • 11,11,11,8,8,8 | 13.08 |
| 54. | Witt, Jan GER 1338 • 13,13,13,3 | 12.49 |
| 55. | Krös, Peter GER 3642 • 16,16,16,16 | 10.67 |
| 56. | Dirschl, Thomas GER 1756 • 7,7,7 | 10.26 |
| 57. | Eckardt, Fritz GER 3508 • 11,11,11,7,7,7 | 9.23 |
| 58. | Esterer, Ewald AUT 785 • 14,14,14,4,4,4,4 | 9.21 |
| 59. | Geiger, Wolfgang GER 3507 • 7,7,7,11,11,11 | 8.46 |
| 60. | Welzel, Peter GER 3400 • 15,15,15 | 8.33 |
| 61. | Jäger, Günter GER 3682 • 7,7,7 | 7.69 |
| 62. | Sobko, Oleksandr UKR 3240 • 16,16,16,16 | 7.11 |
| 63. | Schwick, Harald GER 1292 • 6,6,6 | 5.71 |
| 64. | Vasyliev, Volodymyr UKR 3647 • 16,16,16,16 | 5.33 |
| 65. | Probandt, Florian GER 3129 • 5,5,5 | 5.00 |
| 66. | Castellani, Roberto ITA 3352 • 9,9,9 | 4.44 |
| 67. | Braun, Hans-Karl GER 3367 • 16,16,16,16 | 3.56 |
| Fockmanager | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Luger, Claus 16,16,16,16,11,11,11,12,12 | 128.22 |
| 2. | Böcker, Ludwig 16,16,16,16,11,11,11,7,7 | 120.89 |
| 3. | Strack, Sabine 16,16,16,16,1,1,1,15,15 | 120.81 |
| 4. | Reischl, Veronika 16,16,16,16,4,4,4,4,11 | 115.78 |
| 5. | Steigert, Tim 16,16,16,16,8,8,8,11,11 | 111.11 |
| 6. | Moser, Alexander 16,16,16,16,1,1,1 | 111.11 |
| 7. | Viefeld, Carsten (SWVW) 5,5,5,8,8,8,3,10,10 | 106.34 |
| 8. | Fastner, Thomas 16,16,16,16,14,14,14,4,4 | 104.00 |
| 9. | Pfohl, Stefanie (SRS) 4,4,4,4,1,1,1,12,12 | 100.94 |
| 10. | Pazzaglia, Achille 16,16,16,16,9,9,9 | 99.56 |
| 11. | Fehling, Jan 5,5,5,10,10,10,3,16,16 | 90.92 |
| 12. | Posch, Thomas 16,16,16,16,15,15,15 | 89.61 |
| 13. | Marquardsen, Nicole (YCSO) 13,13,13,16,16,16,16,3,5 | 83.13 |
| 14. | Hahne, Oliver 6,6,6,3,5,5,5 | 81.85 |
| 15. | Sanberger, Susanne 8,8,8,7,7,7,16,16,16 | 81.74 |
| 16. | Wiedermann, Werner 16,16,16,16,4,4,4,4 | 80.00 |
| 17. | Mazzavillani, Emanuel 16,16,16,16,9,9,9 | 72.00 |
| 18. | Hinz, Karin 16,16,16,16,15,15,15,11,11 | 71.67 |
| 19. | Zinn-Zinnenburg, Mercedes 4,4,4,4,14,14,14 | 68.57 |
| 20. | Casadei, Gianluca 16,16,16,16 | 67.56 |
| 21. | Kordes, Korbinian (YCBW) 11,11,11,2,2,2 | 66.67 |
| 22. | Augstburger, Markus 16,16,16,16 | 65.78 |
| 23. | Jatkowski, Robert 3,16,16,16,16,5,5,5 | 63.56 |
| 24. | Schwerla, Dagmar 8,8,8,7,7,7,1,1,1 | 59.07 |
| 25. | Fischer, Carola (BMSC) 6,6,6,5,5,5,3 | 53.73 |
| 26. | Thomele, Raffael 16,16,16,16 | 51.56 |
| 27. | Buchler, Ines 8,8,8,10,10,10 | 50.55 |
| 28. | Biermansky, Frank 13,13,13,3,6,6,6,16,16 | 50.12 |
| 29. | Wallner, Sabine 16,16,16,16,4,4,4,4 | 48.89 |
| 30. | Lotz, Martin 15,15,15,12,12,12,8,8,8 | 48.72 |
| 31. | Herod, Anthony 16,16,16,16 | 48.00 |
| 32. | Lenkow, Adam 16,16,16,16 | 46.22 |
| 33. | Palkowitz, Rudolf 4,4,4,4 | 44.44 |
| 34. | Ziegler, Andreas 16,16,16,16 | 42.67 |
| 35. | Scherhaufer, Stefan (SCKT) 14,14,14,4,4,4,4,16,16 | 41.27 |
| 36. | Tuchschmied, Roland 16,16,16,16 | 40.89 |
| 37. | Hanko, Kristov 9,9,9 | 40.00 |
| 38. | Kordes, Katharina (YCBW) 10,10,10 | 40.00 |
| 39. | Gryniv, Mariya 16,16,16,16 | 39.11 |
| 40. | Flüteotte, Mark 13,13,13 | 33.33 |
| 41. | Kaznadey, Oleksandr 16,16,16,16 | 32.00 |
| 42. | Winkler, Martin 16,16,16,16,9,9,9 | 32.00 |
| 43. | Maier, Christian 9,9,9 | 31.11 |
| 44. | Albrecht, Stefan (PSG) 7,7,7 | 30.77 |
| 45. | Zietsch, Thomas 6,6,6 | 28.57 |
| 46. | Breymann, Valery 16,16,16,16 | 24.89 |
| 47. | Weber, Lothar 14,14,14 | 23.81 |
| 48. | Gils, Hans-Christian 13,13,13 | 23.81 |
| 49. | Möller, Jannick 6,6,6 | 22.86 |
| 50. | Rorbahs, Ingus 16,16,16,16 | 21.33 |
| 51. | Angerer, Christine 7,7,7 | 20.51 |
| 52. | Greinwald, Florian 11,11,11 | 20.00 |
| 53. | Stetsenko, Sergii 16,16,16,16 | 19.56 |
| 54. | Tedder, Angelika 8,8,8 | 18.46 |
| 55. | Nickel, Fritz Karl (SCPN) 14,14,14,4,4,4,4 | 18.41 |
| 56. | Borodai, Dmytro 16,16,16,16 | 17.78 |
| 57. | Klaus, Rainer 10,10,10 | 17.14 |
| 58. | Köpke, Elke 6,6,6,13,13,13 | 16.19 |
| 59. | Christ, Paulina 8,8,8,10,10,10,15,15,15 | 16.03 |
| 60. | Hauser, Doris 7,7,7 | 15.38 |
| 61. | Walter, Marie Jasmin 13,13,13 | 14.29 |
| 62. | Weigel, Eva 14,14,14 | 14.29 |
| 63. | Andrzej, Pac 16,16,16,16 | 14.22 |
| 64. | Traxler, Daniela 4,4,4,4 | 13.33 |
| 65. | Schwarz, Petra 11,11,11,8,8,8 | 13.08 |
| 66. | Zander, Jan 13,13,13,3 | 12.49 |
| 67. | Kraatz, Stephan 10,10,10 | 11.43 |
| 68. | Kouris, Lampros 16,16,16,16 | 10.67 |
| 69. | Gonzlik, Claudia 7,7,7 | 10.26 |
| 70. | Eckardt, Inge 11,11,11,7,7,7 | 9.23 |
| 71. | Esterer, Elfriede 14,14,14,4,4,4,4 | 9.21 |
| 72. | Meyer, Willi 15,15,15 | 8.33 |
| 73. | Jäger, Ruth 7,7,7 | 7.69 |
| 74. | Sobko, Gleb 16,16,16,16 | 7.11 |
| 75. | Schwick, Alexandra 6,6,6 | 5.71 |
| 76. | Vasylieva, Vladyslava 16,16,16,16 | 5.33 |
| 77. | Eckardt, Katharina 7,7,7 | 5.13 |
| 78. | Schwegler, Florian 5,5,5 | 5.00 |
| 79. | Bruschi, Lorenzo 9,9,9 | 4.44 |
| 80. | Pusch, Reiner 16,16,16,16 | 3.56 |
| 81. | Geiger, Maximilian 11,11,11 | 3.33 |
| 82. | Wenzel, Jörg 3 | 1.48 |

