Menü

  • Unsere Partner
Club Magic Life
Marine Pool
segelservice.com
  • Facebook

Ergebnisse

Segler: Lorenz Buchler | 81 Regatten

Datum Regatta Platz Klasse Revier gesegelt mit RL-Punkte
09.-12. May 2013 Allianz Traunsee Woche (IÖM, IDB, IM) 2. / 19 Topcat K3 Traunsee 122.35
20./21. Apr 2013 Schweriner Cat-Cup 1. / 11 Topcat K3 Schweriner See 120.00
29./30. Sep 2012 Cat-Ausklang 1. / 8 Topcat K3 Steinhuder Meer 100.00
08.-15. Sep 2012 Topcat Euro 2012 3. / 22 Topcat K3 Lago di Como 127.27
14./15. Jul 2012 Leipzig Cup 3. / 9 Topcat K3 Cospudener See 77.78
07./08. Jul 2012 Berlin-Cup 2. / 10 Topcat K1 Müggelsee Buchler, Ines 108.00
30.06.-01.07.2012 Topcat-Flammen-Cup 7. / 9 Topcat K3 Süßer See 40.00
17.-20. May 2012 Int. Deutsche Bestenermittlung 1. / 13 Topcat K3 Steinhuder Meer 130.00
21./22. Apr 2012 Schweriner Cat-Cup 1. / 8 Topcat K3 Schweriner See 120.00
31.03.-01.04.2012 Cat Auftakt 1. / 10 Topcat K3 Steinhuder Meer 120.00
08./09. Oct 2011 Cat Ausklang 1. / 7 Topcat K3 Steinhuder Meer 100.00
20./21. Aug 2011 Pharisäer Cup 1. / 7 Topcat Plöner See
09./10. Jul 2011 Berlin-Cup 1. / 7 Topcat K1 Müggelsee Buchler, Ines 120.00
02./03. Jul 2011 Topcat-Flammen-Cup 3. / 6 Topcat K1 Süßer See Buchler, Ines 66.67
02./03. Apr 2011 Cat Auftakt 1. / 14 Topcat K3 Steinhuder Meer 120.00
1 2 3 ...6 »

Statistik

Klassen Reviere (27)
Topcat K140   Müggelsee13   Schweriner See5
Topcat K334   Steinhuder Meer12   Gr. Brombachsee4
Topcat (Catstick)7   Lübecker Bucht10   Adria3
    Süßer See6   Cospudener See2
    Walchensee6   Lago di Garda2

Login für Mitglieder

Abbrechen