Leipzig Cup
14./15. Jul 2012 |
Cospudener See |
Topcat K3
weitere Ergebnisse | K1
Fotos | Leipzig Cup
| Segelnr. | Steuermann | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 836 | Viefeld, Marcus (SWVW) | (6) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10.00 | 100.00 |
| 2 | GER 792 | Viefeld, Carsten (SWVW) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | (DNF) | 12.00 | 88.89 |
| 3 | GER 932 | Buchler, Lorenz (CSCM) | (DNC) | DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.00 | 77.78 |
| 4 | GER 900 | Horstmann, Matthias (MTVI) | 3 | 1 | (8) | 4 | 4 | 7 | 19.00 | 66.67 |
| 5 | GER 795 | Kaup, Wilhelm (KYCD) | 2 | 6 | 5 | 6 | (7) | 2 | 21.00 | 55.56 |
| 6 | GER 628 | Meißner, Thomas (SSC Sü) | 4 | 5 | 4 | (7) | 6 | 4 | 23.00 | 44.44 |
| 7 | GER 747 | Alvermann, Werner (SKWB) | 5 | 4 | (7) | 5 | 5 | 5 | 24.00 | 33.33 |
| 8 | GER 737 | Liedtke, Harri | 7 | 7 | 6 | (8) | 8 | 6 | 34.00 | 22.22 |
| 9 | GER 834 | Siesing, Rene | (DNF) | 8 | 9 | DNF | 9 | 8 | 44.00 | 11.11 |




