Cat Ausklang
08./09. Oct 2011 |
Steinhuder Meer |
Topcat K3
weitere Ergebnisse | K1 | K2
Fotos | Cat Ausklang
| Segelnr. | Steuermann | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 834 | Buchler, Lorenz (CSCM) | (1) | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 100.00 |
| 2 | GER 747 | Alvermann, Werner (SKWB) | 3 | (DNF) | 2 | 2 | 7.00 | 85.71 |
| 3 | GER 795 | Kaup, Wilhelm (KYCD) | 2 | (DNF) | 6 | 3 | 11.00 | 71.43 |
| 4 | GER 628 | Horstmann, Matthias (MTVI) | 4 | (DNF) | 3 | 4 | 11.00 | 57.14 |
| 5 | GER 789 | Albrecht, Lothar (SCA) | 5 | (DNF) | 5 | 5 | 15.00 | 42.86 |
| 6 | GER 866 | Schmid, Eike (HYC) | (DNC) | DNC | 4 | 6 | 19.00 | 28.57 |
| 7 | GER 648 | Schrader, Silvio (asv) | (DNC) | DNC | DNC | 7 | 25.00 | 14.29 |




