Störtebeker ITC 2010
01.-07. Aug 2010 |
Strelasund / Rügen |
Topcat K2
weitere Ergebnisse | K1 | K3
Fotos | Abschlussparty | Siegerehrung K1 | Siegerehrung K2 | Siegerehrung K3 | Race 9-10 | Special Shots | Race 7-8 | Beachparty | prestart | Race 5-6 | Race 2-4 | photos of the day (02.08.) | Race 1 | Opening Ceremony | photos of the day (01.08.) | photos of the day (31.07.) | photos of the day (30.07.)
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | 8.WF | 9.WF | 10.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2474 | Zank, Ralf (WSC) | Zank, Ronald (WSC) | 1 | 3 | (7) | 1 | (5) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15.00 | 140.00 |
| 2 | POL 2414 | Tobys, Marian (TOPCAT-TEA) | Tobys, Mateusz | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | (13) | 3 | 5 | (8) | 5 | 24.00 | 133.91 |
| 3 | ITA 2409 | Longhi, Guido | Isolani, Giulia | 5 | (18) | 1 | 3 | 8 | 6 | (18) | 2 | 1 | 4 | 31.00 | 127.83 |
| 4 | GER 2352 | Böttger, Gerd (SSC) | Nachtwein, Jörg (SSC) | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | (10) | (13) | 5 | 9 | 45.00 | 121.74 |
| 5 | GER 2117 | Reinhard, Stefan (SSC) | Vandrey, Olaf (SSC) | 6 | (13) | 8 | (11) | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 45.00 | 115.65 |
| 6 | GER 2183 | Stolz, Christian | Goeden, Christian | 7 | 7 | 5 | 7 | (21) | (11) | 7 | 3 | 6 | 3 | 45.00 | 109.57 |
| 7 | GER 2405 | Berger, Jens (ESVI) | Berger, Nadine | 4 | 8 | (17) | 8 | (13) | 12 | 8 | 9 | 3 | 6 | 58.00 | 103.48 |
| 8 | GER 2402 | Lenz, Jakob (SSV) | Wulf, Stefan | 13 | 16 | (18) | (DSQ) | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 59.00 | 97.39 |
| 9 | GER 2264 | Meyer, Ulrich | Meyer, Niklas | (19) | (14) | 4 | 4 | 11 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 63.00 | 91.30 |
| 10 | GER 1799 | Strauch, Thom | Hofmann, Reimar | 11 | 10 | 9 | 6 | (17) | (19) | 9 | 4 | 9 | 7 | 65.00 | 85.22 |
| 11 | GER 2148 | Lange, Detlef (SLRV) | Brechlin, Susann | 10 | 1 | 10 | 16 | 7 | 2 | 13 | 11 | (18) | (18) | 70.00 | 79.13 |
| 12 | GER 1898 | Kuhlmann, Dieter | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 16 | 14 | 18 | (DNF) | (DNF) | 77.00 | 73.04 | |
| 13 | GER 1925 | Pflumm, Reiner (WC) | Pflumm, Lukas | 9 | 6 | 12 | 14 | 15 | (17) | 5 | (17) | 11 | 11 | 83.00 | 66.96 |
| 14 | GER 2127 | Ellerbrock, Frauke (SCTOe) | Petersen, Wolfgang | 8 | (19) | 15 | (18) | 14 | 8 | 6 | 12 | 17 | 16 | 96.00 | 60.87 |
| 15 | GER 2266 | Säger, Dirk | Säger, Paul | (16) | 15 | 16 | 12 | (18) | 7 | 12 | 15 | 13 | 13 | 103.00 | 54.78 |
| 16 | GER 1802 | Triebke, Alexander | Möhring, Arne | 14 | 11 | (DNF) | 10 | 6 | 9 | (20) | 20 | 19 | 19 | 108.00 | 48.70 |
| 17 | GER 2351 | Winkler, Rolf | Köster, Dirk (SSC) | 15 | 9 | 11 | 15 | (19) | 15 | (17) | 14 | 16 | 15 | 110.00 | 42.61 |
| 18 | GER 2408 | Bauer, Jörg | Bauer, Jan | 17 | (20) | 14 | 17 | 16 | (20) | 11 | 8 | 15 | 14 | 112.00 | 36.52 |
| 19 | GER 112 | Schmitkowski, Kai | Lange, Max | (18) | 12 | (20) | 13 | 10 | 18 | 16 | 16 | 12 | 17 | 114.00 | 30.43 |
| 20 | GER 2053 | Meißner, Thomas (SSC Sü) | Glück, Jens | (DNF) | 17 | 19 | 19 | (20) | 14 | 19 | 19 | 14 | 12 | 133.00 | 24.35 |
| 21 | GER 1962 | Tetsch, Alexander | Kraatz, Katharina (Post SV) | 20 | 21 | 13 | 20 | 12 | 21 | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | 155.00 | 18.26 |
| 22 | GER 2110 | Hofmann, Thomas | Fischer, Klaus | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | (DNS) | (DNS) | DNF | DNF | 177.00 | 12.17 |
| 23 | GER 2501 | Böwer, Martin (SSV) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | 6.09 |



