PuntAla ITC 2009
07.-11. Sep 2009 |
Tyrrhenisches Meer |
Topcat K3
weitere Ergebnisse | K1 | K2
Fotos | Prize Awards | Race 8 | Beach Party | Races 6 & 7 | Races 3 - 5 | photos of the day (07.09.) | Races 1 & 2 | photos of the day (06.09.) | Opening Dinner | Practice Race | photos of the day (05.09.) | wine tasting evening | photos of the day (04.09.) | Vacationdays
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | 8.WF | 9.WF | 10.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 790 | Linz, Tom | (DNS) | 1 | (DNS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.00 | 160.00 | |
| 2 | GER 798 | Buchler, Lorenz (CSCM) | (DNS) | 3 | (DNS) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22.00 | 152.73 | |
| 3 | GER 791 | Glückstein, Mike (SFW) | (DNF) | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | (6) | 5 | 6 | 30.00 | 145.45 | |
| 4 | GER 730 | Gommel, Wolfgang (SCNS) | 2 | (6) | 3 | 2 | 5 | 5 | (6) | 5 | 3 | 5 | 30.00 | 138.18 | |
| 5 | ITA 616 | Basler, Uwe | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | (14) | 4 | 10 | (13) | 33.00 | 130.91 | |
| 6 | GER 795 | Kaup, Wilhelm (KYCD) | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | ()12 | 7 | (13) | 6 | 7 | 53.00 | 123.64 | |
| 7 | GER 698 | Berkenkamp, Dieter (SSCK NRW 2) | 5 | (NF) | 5 | 8 | 9 | 7 | (11) | 8 | 7 | 4 | 53.00 | 116.36 | |
| 8 | GER 634 | Taubert, Thomas (SCA) | 3 | 9 | 6 | 7 | (11) | 11 | 8 | (DNF) | 9 | 9 | 62.00 | 109.09 | |
| 9 | SUI 731 | Hartmann, Ralf | (DNS) | (DNS) | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 12 | 68.00 | 101.82 | |
| 10 | GER 747 | Alvermann, Werner (SKWB) | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | (17) | (DNF) | 12 | 17 | 72.00 | 94.55 | |
| 11 | AUT 808 | Wallner, Herbert (SSC) | (DNF) | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | (DNS) | 14 | 8 | 88.00 | 87.27 | |
| 12 | GER 743 | Brandstetter, Erich (SEFSTA) | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 2 | 2 | DNF | 2 | 1 | 99.00 | 80.00 | |
| 13 | GER 789 | Albrecht, Lothar (SCA) | (DNF) | (DNF) | 9 | 13 | DNS | 14 | 16 | 11 | 16 | 10 | 112.00 | 72.73 | |
| 14 | GER 737 | Liedtke, Harri | 7 | (DNF) | (DNS) | DNS | 13 | 13 | 13 | DNS | 17 | 14 | 123.00 | 65.45 | |
| 15 | GER 615 | Lotz, Gregor (HSCF) | (DNS) | (DNS) | 12 | DNS | DNS | 15 | 12 | 9 | 15 | 15 | 124.00 | 58.18 | |
| 16 | GER 550 | Günzkofer, Werner | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | 12 | DNS | 15 | 7 | 11 | 11 | 125.00 | 50.91 | |
| 17 | GER 787 | Viefeld, Carsten (SWVW) | (DNF) | (DNS) | 10+6 | 12+6 | 7+6 | 6 | 4 | DNF | DNS | DNS | 126.00 | 43.64 | |
| 18 | AUT 531 | Hofer, Dietrich (ösv) | Hofer, Gertrud | 8 | 10 | (DNS) | (DNS) | 15 | 17 | 18 | DNF | DNF | DNF | 137.00 | 36.36 |
| 19 | GER 679 | Walden, Gunter | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 13 | 16 | 154.00 | 29.09 | |
| 20 | GER 740 | Pächer, Jürgen | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | 173.00 | 21.82 | |
| 21 | GER 648 | Schrader, Silvio (asv) | (DNS) | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 184.00 | 14.55 | |
| 22 | AUT 255 | Schmelz, Herbert | Schmelz, Herbert (Jr) | (DNF) | (DNF) | DNS | DNS | DNC | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | 184.00 | 7.27 |



