Robinson ITC 2007
16.-23. Oct 2007 |
Ionisches Meer |
Topcat K3
weitere Ergebnisse | K1 | K2
Fotos | additional | Photos of the day (22.10.) | Price Giving Ceremony | Race 5-7 | Race 4 | Race 2+3 | Race 1 | Photos of the day (17.10.) | Photos of the day (13.10.) | Club Robinson Kyllini Beach
| Segelnr. | Steuermann | Vorschoter | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | 8.WF | Punkte | RL-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 687 | Linz, Tom | 1 | 3 | 2 | 1 | (DNC) | 9 | 2 | 18.00 | 160.00 | ||
| 2 | GER 697 | Brandstetter, Erich (SEFSTA) | 3 | 4 | 3 | (7) | 1 | 1 | 6 | 18.00 | 152.38 | ||
| 3 | GER 678 | Buchler, Lorenz (CSCM) | 2 | 1 | 4 | 3 | (8) | 2 | 8 | 20.00 | 144.76 | ||
| 4 | GER 615 | Glückstein, Mike (SFW) | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | (8) | 1 | 24.00 | 137.14 | ||
| 5 | GER 643 | Kordes, Wolfgang (YCBW) | 7 | 5 | 5 | (15) | 2 | 5 | 4 | 28.00 | 129.52 | ||
| 6 | GER 550 | Gommel, Wolfgang (SCNS) | 5 | (9) | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 33.00 | 121.90 | ||
| 7 | GER 686 | Agthe, Christian | (12) | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 35.00 | 114.29 | ||
| 8 | ITA 613 | Basler, Uwe | 11 | 2 | 7 | (18) | 9 | 3 | 5 | 37.00 | 106.67 | ||
| 9 | GER 698 | Berkenkamp, Dieter (SSCK NRW 2) | (13) | 6 | 13 | 9 | 6 | 7 | 3 | 44.00 | 99.05 | ||
| 10 | GER 551 | Kaup, Wilhelm (KYCD) | 8 | 11 | 9 | (12) | 7 | 11 | 12 | 58.00 | 91.43 | ||
| 11 | GER 681 | Enzmann, Klaus | 9 | 8 | 11 | 8 | 16 | (DNC) | 10 | 62.00 | 83.81 | ||
| 12 | GER 636 | Böwer, Andreas (SSCK) | 6 | 13 | (DNC) | 13 | 10 | 10 | 11 | 63.00 | 76.19 | ||
| 13 | GER 699 | Haselbeck, Manfred (SRV) | 10 | 16 | 14 | 5 | 12 | 14 | (DNC) | 71.00 | 68.57 | ||
| 14 | FRA 444 | Rapp, Rainer | (16) | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 80.00 | 60.95 | ||
| 15 | GER 505 | Süßmann, Frederik | 15 | 14 | (OCS) | 10 | 13 | 13 | 14 | +5 P. | 84.00 | 53.33 | |
| 16 | GER 593 | Alvermann, Werner (SKWB) | (18) | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 16 | 87.00 | 45.71 | ||
| 17 | GER 540 | Lenz, Jakob (SSV) | Wulf, Stefan | (20) | 17 | 16 | 19 | 11 | 12 | 13 | 88.00 | 38.10 | |
| 18 | AUT 645 | Poringer, Manfred | 17 | 18 | 15 | 16 | (DNC) | 16 | 17 | 99.00 | 30.48 | ||
| 19 | AUT 255 | Schmelz, Herbert | Hofer, Reinhard | 19 | 19 | (DNC) | 17 | 17 | 17 | DNC | 111.00 | 22.86 | |
| 20 | GER 497 | Kagerer, Peter | (DSQ) | DNC | DNC | 20 | DNC | DNC | DNC | +5 P. | 135.00 | 15.24 | |
| 21 | GER 608 | Bauer, Jörg | 14 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | +20P. | 144.00 | 7.62 |




